ΑΓΩΝΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΤΡΙΤΗ 30/4/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
43 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 401 - 439 38 840 2 - 3 5 66 - 78
ΤΡΙΤΗ 23/4/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
37 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 409 - 440 31 849 0 - 1 1 75 - 86
37 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 479 - 468 11 947 3 - 2 5 94 - 85
42 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 566 - 416 150 982 4 - 2 6 103 - 95
43 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 491 - 322 169 813 2 - 1 3 64 - 71
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/4/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
12 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 366 - 376 10 742 1 - 1 2 72 - 83
13 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 477 - 470 7 947 2 - 3 5 92 - 88
19 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 453 - 439 14 892 3 - 2 5 95 - 83
34 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 645 - 375 270 1020 4 - 1 5 90 - 84
41 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 425 - 355 70 780 1 - 1 2 71 - 59
41 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 460 - 541 81 1001 2 - 4 6 88 - 101
43 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 411 - 427 16 838 2 - 1 3 82 - 86
44 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 412 - 576 164 988 0 - 3 3 58 - 101
44 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 520 - 442 78 962 3 - 1 4 100 - 92
45 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 509 - 457 52 966 2 - 1 3 88 - 70
45 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 472 - 434 38 906 3 - 2 5 80 - 90
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/4/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
18 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 437 - 328 109 765 2 - 1 3 90 - 74
28 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 437 - 336 101 773 1 - 1 2 77 - 86
40 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 522 - 488 34 1010 4 - 3 7 88 - 87
43 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ  ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 461 - 412 49 873 3 - 1 4 73 - 74
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/4/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
36 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 351 - 671 320 1022 1 - 5 6 68 - 89
ΠΕΜΠΤΗ 18/4/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
7 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 516 - 446 70 962 2 - 2 4 75 - 92
25 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 342 - 485 143 827 0 - 3 3 54 - 68
27 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 588 - 255 333 843 3 - 0 3 108 - 42
39 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 454 - 354 100 808 3 - 0 3 84 - 36
42 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 444 - 371 73 815 0 - 2 2 88 - 76
42 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 456 - 537 81 993 1 - 4 5 72 - 80
43 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 379 - 431 52 810 0 - 1 1 66 - 67
44 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 499 - 446 53 945 4 - 1 5 89 - 91
44 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 448 - 605 157 1053 2 - 5 7 76 - 132
45 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 555 - 377 178 932 2 - 2 4 94 - 96
45 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 425 - 335 90 760 2 - 0 2 74 - 52
45 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 372 - 396 24 768 0 - 2 2 78 - 67
45 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 424 - 552 128 976 1 - 4 5 66 - 82
45 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 447 - 575 128 1022 3 - 2 5 103 - 98
ΤΡΙΤΗ 16/4/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
18 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 424 - 283 141 707 2 - 0 2 95 - 59
20 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 480 - 391 89 871 2 - 2 4 78 - 92
39 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 382 - 565 183 947 1 - 3 4 80 - 113
39 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 550 - 507 43 1057 4 - 1 5 90 - 92
39 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 387 - 406 19 793 0 - 1 1 63 - 73
40 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 371 - 441 70 812 0 - 3 3 55 - 75
40 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 501 - 341 160 842 2 - 0 2 89 - 64
40 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 468 - 412 56 880 3 - 1 4 74 - 74
42 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 573 - 406 167 979 3 - 2 5 140 - 84
42 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 488 - 420 68 908 2 - 1 3 96 - 79
42 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 461 - 363 98 824 2 - 1 3 91 - 68
42 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 487 - 408 79 895 2 - 3 5 104 - 81
44 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 221 - 647 426 868 0 - 4 4 27 - 80
44 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 480 - 271 209 751 2 - 0 2 83 - 44
45 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 460 - 453 7 913 2 - 2 4 80 - 90
45 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 480 - 449 31 929 2 - 2 4 86 - 70
45 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 469 - 471 2 940 1 - 2 3 76 - 75
45 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 530 - 354 176 884 3 - 1 4 80 - 68
45 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 563 - 469 94 1032 4 - 3 7 93 - 101
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/4/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
15 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 424 - 422 2 846 3 - 1 4 85 - 101
26 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 646 - 331 315 977 4 - 1 5 88 - 70
32 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 443 - 469 26 912 2 - 1 3 79 - 87
38 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 561 - 445 116 1006 3 - 2 5 89 - 102
41 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 481 - 499 18 980 3 - 3 6 83 - 90
43 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 510 - 386 124 896 3 - 1 4 86 - 81
44 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 381 - 660 279 1041 1 - 7 8 86 - 90
45 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 415 - 461 46 876 2 - 1 3 65 - 79
45 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 382 - 398 16 780 1 - 1 2 66 - 69
45 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 592 - 439 153 1031 3 - 3 6 121 - 82
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/4/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
26 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 497 - 435 62 932 3 - 3 6 86 - 76
36 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 539 - 383 156 922 4 - 1 5 90 - 80
43 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 399 - 500 101 899 1 - 3 4 86 - 95
44 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 508 - 374 134 882 3 - 1 4 97 - 69
45 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 474 - 434 40 908 2 - 3 5 74 - 76
45 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 394 - 623 229 1017 1 - 4 5 69 - 82
ΠΕΜΠΤΗ 11/4/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 425 - 455 30 880 2 - 2 4 91 - 75
18 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 497 - 490 7 987 2 - 3 5 90 - 125
24 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 364 - 601 237 965 0 - 4 4 51 - 99
31 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 333 - 395 62 728 0 - 1 1 52 - 80
38 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 478 - 451 27 929 2 - 2 4 86 - 79
41 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 567 - 354 213 921 4 - 0 4 102 - 64
41 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 502 - 496 6 998 2 - 3 5 78 - 91
42 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 441 - 441 0 882 2 - 2 4 75 - 83
42 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 522 - 401 121 923 3 - 3 6 78 - 72
43 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 507 - 513 6 1020 4 - 2 6 98 - 78
43 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 524 - 378 146 902 3 - 1 4 107 - 77
43 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 574 - 339 235 913 3 - 0 3 95 - 66
44 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 506 - 401 105 907 2 - 1 3 78 - 75
45 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 568 - 335 233 903 3 - 1 4 90 - 92
ΤΡΙΤΗ 9/4/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
24 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 465 - 457 8 922 1 - 2 3 80 - 95
25 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 405 - 432 27 837 1 - 3 4 71 - 80
29 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 413 - 465 52 878 2 - 2 4 78 - 94
31 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 413   470 57 883 0   2 2 59   94
36 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 521 - 379 142 900 3 - 2 5 80 - 89
38 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 388 - 501 113 889 1 - 3 4 72 - 110
41 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 474 - 315 159 789 2 - 0 2 95 - 45
42 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 446 - 336 110 782 3 - 0 3 86 - 47
43 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 427 - 537 110 964 1 - 3 4 90 - 83
43 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 380 - 475 95 855 2 - 2 4 83 - 90
43 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 569 - 462 107 1031 3 - 3 6 94 - 93
44 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 417 - 564 147 981 2 - 4 6 86 - 84
44 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 414 - 523 109 937 1 - 4 5 82 - 98
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/4/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
22 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 389 - 514 125 903 1 - 2 3 108 - 79
23 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 440 - 441 1 881 1 - 2 3 74 - 78
33 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 435 - 458 23 893 3 - 2 5 88 - 92
39 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 434 - 586 152 1020 2 - 3 5 79 - 104
40 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 379 - 406 27 785 0 - 1 1 84 - 63
42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 498 - 488 10 986 2 - 3 5 86 - 78
43 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 412 - 492 80 904 2 - 2 4 108 - 86
43 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 538 - 341 197 879 3 - 1 4 92 - 75
43 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 364 - 573 209 937 1 - 3 4 86 - 114
44 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 423 - 484 61 907 1 - 2 3 70 - 94
44 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 533 - 465 68 998 3 - 2 5 3 - 2
45 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 461 - 416 45 877 2 - 2 4 104 - 86
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/4/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
35 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 667 - 391 276 1058 5 - 3 8 92 - 77
37 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 369 - 662 293 1031 0 - 6 6 59 - 94
41 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 330 - 581 251 911 2 - 4 6 73 - 96
41 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 408 - 488 80 896 2 - 2 4 72 - 72
41 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 393 - 450 57 843 1 - 3 4 93 - 80
42 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 429 - 532 103 961 1 - 3 4 62 - 90
42 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 467 - 465 2 932 3 - 1 4 88 - 64
43 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 435 - 511 76 946 2 - 2 4 74 - 84
ΠΕΜΠΤΗ 4/4/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
30 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 360 - 589 229 949 2 - 2 4 83 - 90
40 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 416 - 422 6 838 1 - 1 2 83 - 68
42 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 247 - 445 198 692 0 - 2 2 54 - 97
44 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 448 - 456 8 904 2 - 2 4 74 - 76
45 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 415 - 516 101 931 1 - 2 3 93 - 110
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
