ΑΓΩΝΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/7/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
20 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 644 - 324 320 968 4 - 1 5 98 - 106
42 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 315 - 496 181 811 1 - 2 3 66 - 95
ΠΕΜΠΤΗ 2/7/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
23 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 502 - 503 1 1005 4 - 2 6 94 - 98
47 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 414 - 404 10 818 1 - 0 1 87 - 50
47 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 500 - 379 121 879 3 - 2 5 90 - 83
48 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 402 - 454 52 856 2 - 2 4 74 - 94
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
28 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 700 - 380 320 1080 5 - 2 7 106 - 86
31 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 557 - 467 90 1024 3 - 1 4 97 - 122
43 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 396 - 598 202 994 1 - 3 4 77 - 86
44 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 296 - 520 224 816 1 - 2 3 64 - 89
ΤΡΙΤΗ 30/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
33 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 411 - 524 113 935 0 - 3 3 69 - 88
40 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 357 - 459 102 816 1 - 1 2 81 - 78
40 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 460 - 447 13 907 3 - 1 4 80 - 102
41 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 481 - 417 64 898 3 - 2 5 86 - 100
45 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 398 - 356 42 754 1 - 1 2 83 - 66
46 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 402 - 634 232 1036 3 - 3 6 89 - 109
47 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 447 - 385 62 832 2 - 1 3 74 - 68
47 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 471 - 336 135 807 2 - 0 2 100 - 48
48 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 595 - 300 295 895 5 - 0 5 102 - 69
48 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 389 - 472 83 861 1 - 2 3 68 - 77
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
24 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 546 - 412 134 958 3 - 1 4 92 - 88
35 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 441 - 424 17 865 3 - 2 5 80 - 84
39 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 486 - 417 69 903 3 - 1 4 83 - 74
47 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 461 - 377 84 838 3 - 1 4 86 - 83
48 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 383 - 525 142 908 0 - 3 3 58 - 75
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
14 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 334 - 474 140 808 1 - 1 2 84 - 74
41 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 434 - 495 61 929 2 - 2 4 78 - 80
43 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 432 - 542 110 974 3 - 2 5 88 - 88
ΠΕΜΠΤΗ 25/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 416 - 480 64 896 3 - 1 4 89 - 75
45 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 369 - 551 182 920 1 - 3 4 86 - 116
46 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 434 - 414 20 848 0 - 2 2 48 - 80
46 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 486 - 427 59 913 3 - 2 5 104 - 87
49 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 503 - 371 132 874 2 - 2 4 102 - 104
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
37 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 379 - 407 28 786 0 - 1 1 48 - 68
41 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 412 - 443 31 855 0 - 3 3 55 - 72
42 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 524 - 448 76 972 3 - 2 5 91 - 93
43 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 518 - 366 152 884 1 - 1 2 78 - 82
43 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 316 - 544 228 860 0 - 3 3 49 - 122
49 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 446 - 471 25 917 2 - 3 5 80 - 83
ΤΡΙΤΗ 23/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
36 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 434 - 416 18 850 1 - 1 2 82 - 84
38 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 589 - 305 284 894 2 - 0 2 99 - 36
42 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 285 - 480 195 765 2 - 3 5 76 - 77
43 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 651 - 408 243 1059 3 - 2 5 118 - 90
44 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 492 - 360 132 852 2 - 1 3 72 - 86
45 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 433 - 421 12 854 1 - 2 3 88 - 83
45 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 483 - 363 120 846 2 - 1 3 101 - 95
45 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 381 - 572 191 953 1 - 3 4 82 - 89
45 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 451 - 359 92 810 3 - 1 4 146 - 92
46 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 440 - 435 5 875 1 - 3 4 70 - 80
48 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 334 - 498 164 832 0 - 3 3 51 - 78
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
30 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 458 - 470 12 928 1 - 3 4 77 - 76
41 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 454 - 434 20 888 2 - 3 5 92 - 86
41 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 628 - 422 206 1050 4 - 2 6 113 - 73
42 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 525 - 485 40 1010 3 - 4 7 76 - 101
42 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 554 - 350 204 904 4 - 2 6 99 - 72
43 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 530 - 470 60 1000 3 - 2 5 84 - 89
43 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 430 - 416 14 846 3 - 1 4 76 - 86
44 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 460 - 348 112 808 2 - 1 3 82 - 67
44 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 601 - 413 188 1014 3 - 2 5 93 - 81
44 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 558 - 418 140 976 3 - 3 6 86 - 80
46 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 557 - 394 163 951 3 - 2 5 126 - 80
48 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 378 - 457 79 835 0 - 2 2 66 - 85
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
45 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 431 - 477 46 908 1 - 2 3 98 - 80
46 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 456 - 396 60 852 1 - 1 2 80 - 72
48 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 658 - 406 252 1064 5 - 1 6 221 - 78
ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
22 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 581 - 506 75 1087 3 - 3 6 92 - 158
32 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 535 - 484 51 1019 2 - 3 5 74 - 86
37 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 533 - 540 7 1073 3 - 3 6 122 - 92
39 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 464 - 410 54 874 2 - 2 4 72 - 82
41 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 463 - 374 89 837 1 - 1 2 70 - 71
41 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 336 - 548 212 884 0 - 2 2 66 - 89
45 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 567 - 355 212 922 4 - 0 4 76 - 48
46 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 439 - 485 46 924 0 - 4 4 54 - 82
47 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 350 - 497 147 847 2 - 1 3 86 - 95
48 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 414 - 369 45 783 1 - 0 1 70 - 48
49 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 552 - 365 187 917 2 - 1 3 118 - 70
49 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 410 - 454 44 864 2 - 2 4 82 - 95
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
35 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 476 - 443 33 919 2 - 2 4 88 - 85
35 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 478 - 421 57 899 3 - 2 5 72 - 90
44 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 622 - 379 243 1001 3 - 3 6 104 - 88
45 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 443 - 471 28 914 1 - 2 3 96 - 75
46 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 526 - 333 193 859 2 - 1 3 125 - 65
46 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 502 - 302 200 804 2 - 0 2 84 - 52
47 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 388 - 482 94 870 1 - 2 3 96 - 79
49 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 428 - 551 123 979 2 - 2 4 95 - 79
ΤΡΙΤΗ 16/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
36 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 586 - 364 222 950 4 - 1 5 89 - 85
39 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 478 - 463 15 941 2 - 2 4 102 - 92
39 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 570 - 352 218 922 4 - 0 4 94 - 42
41 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 348 - 465 117 813 2 - 2 4 72 - 153
43 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 544 - 506 38 1050 2 - 4 6 102 - 95
43 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 373 - 489 116 862 1 - 2 3 78 - 93
43 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 473 - 507 34 980 2 - 2 4 96 - 91
47 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 371 - 595 224 966 1 - 4 5 67 - 110
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
12 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 485 - 494 9 979 2 - 3 5 86 - 103
35 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 424 - 485 61 909 1 - 3 4 116 - 114
36 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 350 - 521 171 871 1 - 3 4 78 - 78
38 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 376 - 505 129 881 0 - 3 3 42 - 74
40 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 557 - 396 161 953 4 - 1 5 82 - 68
40 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 426 - 384 42 810 2 - 1 3 84 - 62
42 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 546 - 421 125 967 4 - 1 5 92 - 71
44 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 406 - 390 16 796 1 - 1 2 78 - 74
45 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 450 - 472 22 922 2 - 2 4 108 - 80
48 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 414 - 386 28 800 1 - 1 2 70 - 66
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
43 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 380 - 605 225 985 0 - 5 5 60 - 87
ΠΕΜΠΤΗ 11/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
38 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 494 - 377 117 871 3 - 1 4 92 - 65
38 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 632 - 363 269 995 3 - 1 4 101 - 67
40 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 375 - 372 3 747 0 - 2 2 45 - 74
40 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 465 - 447 18 912 1 - 3 4 67 - 90
42 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 494 - 477 17 971 3 - 3 6 113 - 83
44 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 512 - 373 139 885 3 - 1 4 87 - 66
49 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 432 - 416 16 848 1 - 1 2 75 - 71
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
33 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 444 - 375 69 819 2 - 0 2 92 - 64
38 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 548 - 437 111 985 4 - 2 6 91 - 89
47 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 575 - 367 208 942 4 - 1 5 94 - 79
ΤΡΙΤΗ 9/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
41 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 540 - 424 116 964 2 - 3 5 133 - 85
47 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 485 - 435 50 920 2 - 1 3 88 - 78
47 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 376 - 471 95 847 2 - 2 4 67 - 89
49 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 488 - 393 95 881 3 - 2 5 93 - 98
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/6/2020
