Τ Ε Λ Ι Κ Η     Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α
A/A
2007 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΚΤΗ Αγών. Νίκες Ηττες Βαθμοί Μεταξύ   Πόντοι   SCR
-΄08   α.α.   α.α. Υπέρ Κατά Διαφορά
1 3 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 34 30 2 2 0 32   16877 12695 4182 104
2
1 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 34 28 2 4 0 30   17229 12187 5042 92
3 0 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 34 26 1 7 0 27   17049 13290 3759 95
4 2 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 34 24 2 8 0 26 2 β. 15984 12836 3148 70
5 1 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 34 24 2 8 0 26 1 β. 15954 13008 2946 84
6 3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 34 24 2 8 0 26 0 β. 17096 13733 3363 90
7 12 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 34 23 2 9 0 25 1 β. 15380 13490 1890 74
8 3 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 34 23 2 9 0 25 0 β. 15053 12825 2228 68
9 14 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 34 23 1 10 0 24   15933 13387 2546 64
10 7 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 34 22 1 11 0 23 2 β. 15471 14061 1410 76
11 5 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 34 21 2 11 0 23 1 β. 15261 13473 1788 65
12 1 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 34 21 2 11 0 23 0 β. 15084 12791 2293 49
13 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 34 20 2 12 0 22 1 β. 14673 12827 1846 48
14
7 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34 20 2 12 0 22 0 β. 15698 13511 2187 73
15 3 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34 19 2 13 0 21   14924 13707 1217 44
16 11 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 34 17 2 15 0 19 2 β. 14525 13600 925 50
17 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 34 17 2 15 0 19 1 β. 13194 14256 -1062 39
18
10 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 34 17 2 15 0 19 0 β. 14443 13671 772 51
19 9 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 34 15 3 16 0 18   13744 13927 -183 46
20 - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 34 15 1 18 0 16 1 β. 14176 13846 330 53
21
3 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 34 14 2 18 0 16 0 β. 13723 13762 -39 48
22 4 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 34 13 2 19 0 15   14111 14593 -482 53
23
3 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 34 11 2 21 0 13 1 β. 13797 14113 -316 40
24 1 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 34 11 2 21 0 13 0 β. 12807 14178 -1371 41
25 - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 34 10 2 22 0 12   13099 14768 -1669 30
26 - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 34 8 2 24 0 10 1 β. 13444 14592 -1148 32
27
6 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 34 7 3 24 0 10 0 β. 12317 15054 -2737 49
28 6 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 34 8 1 25 0 9   12719 14089 -1370 26
29 - ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 34 6 2 26 0 8   11439 14887 -3448 24
30 - ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 34 5 2 27 0 7   11363 14585 -3222 37
31 - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 34 4 1 29 0 5   11858 15389 -3531 26
32
4 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 34 4 0 28 2 4   10111 15403 -5292 16
33 4 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 34 1 2 31 0 3   9300 16106 -6806 9
34 - ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 34 2 0 3 29 2   2009 6411 -4402 7
35 - ΧΑΛΔΕΖΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 34 1 0 2 31 1   1018 5812 -4794 1
ΣΥΝΟΛΑ 470863 470863 0 1774
ΠΑΠ