ΣΚΟΡ ΠΑΙΚΤΗ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ    
34
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ 10η 11η 12η 13η 14η 15η 16η 17η 18η 19η 20η 21η 22η 23η 24η 25η 26η 27η 28η 29η 30η 31η 32η 33η 34η 35η ΜΑΧ
ΣΚΟΡ
ΣΥΝ. ΠΟΝΤ. ΑΓΩ-ΝΕΣ Μ.Ο.
ΣΚΟΡ
1 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 481 358 431 457 459 435 390 418 509 304   Ν 582 422 Ν 461 618 427 403 379 324 449 348 385 402 369 504 533 517 314 317 418 456 424 Η 618 13294 31 429
2 ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 267 239 372 296 423 415 329 411 331 288 386   311 304 304 376 453 325 376 221 375 294 368 336 397 348 375 317 409 Ν 336 298 Ν 320 463 463 11063 32 346
3 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 330 289 329 366 377 318 319 335 264 365 289 231 270 416 278 336 300 406 396 380 223 253 320   458 252 358 288 313 287 266 265 Η 234 Η 458 10111 32 316
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 464 509 444 562 568 415 301 518 547 519 518 549 339 336 379 499 500 371 405   547 563 426 529 376 647 503 527 403 568 481 487 467 Ν 516 647 15783 33 478
5 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 425 656 378 383 488 380 481 Ν 380 443 555 497 462 471 574 297 498 340 451 415 460 623 495 356 561 302 587 470 461 483 532   447 519 451 656 15321 33 464
6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 427 472 358 Η 440 312 Η Η Η Η Η Η   Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η 472 2009 5 402
7 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 636 349 445 Ν 399 455 Ν 392 554 420 299 282 375 465 371 543 395 322 453 408 427 409 340 327 387 563 509 479 404   473 375 544 531 480 636 13811 32 432
8 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 359 487 492 503 470 446 506 376 560 660 503 356 473 437 481 484 614 407 404 535 436 Ν 440 618 Ν 453 488 414 428 354   452 445 326 377 660 14784 32 462
9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 416 647 386 376 512 341 490 464 420 360 508 391 383 477 415 479 492 430 408 Ν 373 527 Ν 549 536 437   295 459 545 349 460 493 450 505 647 14373 32 449
10 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 356 398 392 503 409 390 428 410 441 323 420 379 362 349 412 301 500 278 338 488 444 434 Ν 424 369 Ν 414 486 355 270 424 321   342 347 503 12507 32 391
11 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 437 461   399 517 360 488 Ν 403 461 Ν 435 333 497 355 471 297 513 344 308 528 436 483 421 522 453 600 413 447 550 382 550 455 422 402 600 14143 32 442
12 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 505 469 485 281 427 479 497 510 536 523 457 411 482   484 626 355 492 379 408 492 540 414 404 597 622 499 485 417 442 Ν 465 437 Ν 460 626 15080 32 471
13 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 275 280 275   417 249 310 355 411 352 370 391 425 344 342 402 329 322 251 412 269 343 359 294 404 Ν 315 307 Ν 386 348 424 400 398 380 425 11139 32 348
14 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 404 294 268 260 Ν 327 445 289 292 425 322 311 471 434 366 238 364 295 394 378 410 326 344 355 391   391 357 418 388 353 345 339 314 400 471 11708 33 355
15 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 480 354 453 470 372 Ν 387 416 287 437 391 443 392 396 569 488 377 438 402 456 399 385 520 502 358 459 480   482 352 403 480 361 402 435 569 14026 33 425
16 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 423 379 Ν 406 495 379 303 384 247 375 341 422 454 364 420 350 402 452 382 405 286   392 467 431 530 397 337 448 411 471 441 394 411 Ν 530 12799 32 400
17 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 427   659 318 456 333 403 357 370 403 368 418 494 439 382 364 424 411 419 594 428 522 337 349 Ν 288 364 Ν 458 468 463 344 427 489 521 659 13497 32 422
18 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 525 618 493 490 477 575 540 539   494 Ν 533 483 Ν 536 591 439 476 334 340 427 514 384 521 353 446 430 571 491 467 448 511 609 539 490 618 15684 32 490
19 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 568 392 545 651 546 468 527 444 504 438 586 513 434 595 Ν 524   Ν 504 478 367 418 433 417 446 478 470 399 392 485 575 577 456 506 518 651 15654 32 489
20 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 568 527 373 599 520 567 641 524 537 444 481 553 489 468 484 578 533 470 568 538 Ν 526 345 Ν 513 669 602 565   492 427 555 561 469 391 669 16577 32 518
21 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ   323 408 600 308 493 Ν 416 472 Ν 309 417 333 381 422 402 464 354 450 407 422 490 359 365 403 428 382 350 559 466 359 381 391 378 452 600 13144 32 411
22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 281 303 431 414   466 364 401 Ν 482 212 Ν 471 580 469 309 402 410 446 313 469 394 288 450 339 449 404 268 418 375 375 438 511 425 537 580 12894 32 403
23 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 417 463 437 390 548 598 410   440 490 440 489 424 418 522 508 466 462 603 533 543 535 382 448 563 502 454 Ν 510 395 Ν 503 530 560 415 603 15398 32 481
24 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 539 339 384 475 486 458 459 586 526 324 403 520 373 485 415 505 423 424 453 545 435 406 671 Ν 389 483 Ν 526 561 443 452 411 399 455   671 14753 32 461
25 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 458 483 461 481 612   444 516 494 414 595 442 554 475 623 611 495 626 399 499 518 582 646 627 587 654 Ν 519 481 Ν 490 622 416 473 632 654 16929 32 529
26 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 480 540 540 543 431 646 511 553 Ν 502 719 591 545 454 452 614 447 483 589 415 367 532 444 567 413 388 431 544 646 535 503 413 474   587 719 16899 33 512
27 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 361 353 258 308 241 352 256 303 263 358 256 259 273 278 295 219 223 Ν 356 210 Ν 253   244 256 277 269 305 276 342 295 322 224 229 286 361 9000 32 281
28 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 436 410 390 429 498 436 426 388 581 696 325 440 479 482 455   419 444 592 414 451 505 609 521 513 480 205 546 412 285 524 Ν 477 356 Ν 696 14624 32 457
29 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 632 622 515 513 451 528 571 500 716 411 546 499 409 696 450 484 Ν 570 487 Ν   649 375 415 429 570 474 515 545 504 520 585 575 511 529 716 16796 32 525
30 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 513 423 365 499 440 425 453 345 462   356 329 418 499 448 409 431 584 468 427 353 413 399 509 555 391 459 467 Ν 491 533 Ν 332 560 469 584 14225 32 445
31 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 567 371 479 492 392 523 487 543 514 492 333 350 538 433 536 425 378 441 Ν 450 417 Ν 714 531   424 371 459 569 532 446 422 470 385 477 714 14961 32 468
32 ΧΑΛΔΕΖΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 203 375 Η 440 Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η   Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η 440 1018 3 339
33 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 357 562 415 315 456 449 378 423 440 339 512 554 419 Ν   388 Ν 338 490 407 446 418 421 285 384 455 556 370 439 360 410 349 459 447 382 562 13423 32 419
34 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 439 361 403 278 341 341   268 462 Ν 299 289 Ν 401 387 346 377 462 354 404 388 368 511 386 297 454 382 444 443 307 329 467 Ν 554 325 554 11867 31 383
35 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 437 256 434 452 431 402 350 407 317 372 352 424 371 423 325 298 350   397 398 465 477 306 357 323 371 430 399 397 456 351 342 Ν 338 361 477 12569 33 381
461863 432
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ :    bye   Ν νίκη α.α. Η ήττα α.α. ΣΗΜ : Στα σύνολα και τους Μ.Ο. δεν υπολογίζονται οι α.α.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΩΝΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ 10η 11η 12η 13η 14η 15η 16η 17η 18η 19η 20η 21η 22η 23η 24η 25η 26η 27η 28η 29η 30η 31η 32η 33η 34η 35η ΜΑΧ
ΔΙΑΦ
ΣΥΝ. ΔΙΑΦ. ΣΥΝ.ΠΟΝΤ. "άμυνας"
1 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 77 4 -14 74 28 -58 -98 17 47 -190   Ν 163 -173 Ν -23 395 -14 -5 -159 -112 15 -323 36 -2 -285 50 66 108 -128 -207 76 -11 13 150 395 -633 31 13927
2 ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ -300 -408 -1 -207 14 -43 -74 56 -163 -202 30   -171 -178 -21 -123 51 -81 -18 -235 -52 -329 -76 -29 -125 -101 -7 -254 -108 Ν -74 -279 Ν -191 177 177 -3522 32 14585
3 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ -97 -273 -216 -74 -74 -34 -168 -129 -273 -295 -131 -289 -224 72 -345 -172 -131 81 17 -34 -242 -310 -72   67 -207 -151 -182 -333 -179 -116 -173 Η -305 Η 81 -4992 32 15103
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -104 134 -71 254 176 74 -340 142 106 195 Ν 158 -215 -82 -69 123 145 -73 8   261 310 82 27 -11 345 72 177 -44 193 152 -24 11 Ν 134 345 2396 33 13387
5 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 144 295 -115 -74 48 -69 -46 Ν -336 85 222 106 -27 34 162 -208 74 18 52 -118 107 329 81 -165 238 -345 190 182 43 131 59   -27 141 49 329 1260 33 14061
6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 97 178 -95 Η -48 -334 Η Η Η Η Η Η   Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η 178 -202 5 2211
7 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 197 -269 14 Ν -57 -13 Ν -108 291 -72 -209 -271 -98 116 -44 179 66 -304 -150 -19 52 -131 -269 -30 11 33 151 122 -78   -59 -38 153 109 -57 291 -782 32 14593
8 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ -99 24 127 207 43 10 156 -142 313 295 181 -87 98 -34 29 82 317 -3 50 195 112 Ν 19 201 Ν -117 219 -45 -31 -138   131 46 -163 -3 317 1993 32 12791
9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ -97 408 -99 -53 81 -74 187 129 128 -77 209 -106 -162 96 60 170 115 -46 5 Ν -73 109 Ν 134 280 13   -270 31 275 -103 116 93 -23 90 408 1546 32 12827
10 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 81 -85 -45 4 -14 -89 2 3 -106 -52 131 68 -30 -116 -162 -313 36 -235 -108 84 17 -15 Ν 139 -77 Ν -60 181 -214 -275 -3 -131   -113 -174 181 -1671 32 14178
11 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -43 138   -15 176 -215 98 Ν -37 23 Ν -64 60 64 -60 -107 -317 235 -109 -286 259 -146 101 -88 125 -169 395 14 44 139 116 205 94 -109 -49 395 472 32 13671
12 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 144 98 99 -318 -43 89 38 153 125 109 17 82 171   29 328 -145 40 -17 30 93 131 -81 -163 194 169 95 41 -74 128 Ν 116 -19 Ν -69 328 1590 32 13490
13 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ -81 -59 -384   -195 -349 -143 -56 -125 -344 18 -158 -29 -72 -24 -86 -66 -18 -338 5 -259 -51 -152 -227 2 Ν -241 -92 Ν -118 53 2 -93 -71 3 150 -3748 32 14887
14 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ -77 -178 -147 -391 Ν -201 189 -254 -128 -19 -181 -68 98 -5 24 -373 -102 -289 18 -30 -41 -151 -82 -112 -67   -89 -122 -43 -147 -6 -205 -172 -240 -90 189 -3681 33 15389
15 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ -45 -4 95 155 -174 Ν -184 113 -227 77 -90 87 30 -89 187 86 -118 -24 -66 235 -93 -120 214 -27 -73 207 89   78 -131 -100 99 -94 -23 110 235 180 33 13846
16 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 66 -13 Ν -107 254 -144 -187 -140 -313 52 -62 4 29 -111 -102 -59 -51 -40 -210 7 -261   72 112 73 -33 -190 -207 -111 -139 96 -26 -215 -13 Ν 254 -1969 32 14768
17 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ -112   384 -163 -92 -92 74 -153 -211 31 -150 -4 224 5 -187 -179 -74 -72 -31 286 -41 154 -47 -36 Ν -167 -106 Ν -87 126 17 -116 -134 163 174 384 -616 32 14113
18 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 45 269 115 -53 169 215 176 271   190 Ν -21 49 Ν 86 372 61 46 -234 -195 -17 108 47 227 -234 -56 -29 254 74 182 97 24 215 305 90 372 2848 32 12836
19 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 104 13 216 391 174 13 46 -109 32 -23 374 224 -49 173 Ν 136   Ν 17 268 -50 -109 88 -201 77 -5 106 92 -89 90 42 279 19 150 157 391 2646 32 13008
20 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 151 104 1 318 22 165 340 140 273 19 90 271 27 14 62 107 131 8 234 159 Ν 108 -88 Ν 84 392 231 270   138 3 144 134 71 -241 392 3882 32 12695
21 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ   -138 -23 322 -169 58 Ν -7 -32 Ν -237 158 -205 -96 -62 -82 -36 -70 31 -5 -96 -45 -40 29 -194 -52 -48 -177 111 179 6 -99 -153 -141 -135 322 -1448 32 14592
22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ -144 -237 23 15   125 -176 -17 Ν 143 -374 Ν 62 302 -67 -170 -131 3 108 -232 41 51 -358 2 -216 101 -95 -278 21 -193 -96 173 172 23 57 302 -1362 32 14256
23 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -151 -24 45 -85 92 349 -34 0 -22 202 -17 49 53 82 102 172 102 24 150 118 176 45 -101 -2 266 56 -50 150 71 -90 Ν -82 306 175 -90 349 1887 32 13511
24 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 112 59 -77 85 46 43 -38 198 209 -195 62 289 -98 89 44 208 -24 70 109 232 47 -108 323 Ν 5 5 Ν 11 285 -89 103 -144 -46 113   323 1928 32 12825
25 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 99 85 77 163 195   34 171 163 -109 270 18 215 111 345 373 118 304 -52 84 96 146 358 241 234 285 Ν 149 89 Ν -30 300 -54 23 241 373 4742 32 12187
26 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 43 237 137 53 -28 334 133 109 Ν 91 463 241 162 -14 -29 313 24 72 338 -84 -176 119 76 163 -100 17 -72 207 333 147 100 38 27   135 463 3609 33 13290
27 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -144 -57 -176 -254 -254 34 -189 -113 -291 -85 -463 -158 -60 -302 -92 -372 -395 Ν -134 -268 Ν -396   -287 -280 -392 -219 -181 -285 -126 -53 -300 -306 -331 -177 150 -7106 32 16106
28 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -196 57 -89 53 -22 -10 -2 -198 211 344 -270 -49 61 178 -29 0 69 73 210 34 41 120 269 165 100 52 -395 278 -31 -182 207 Ν 18 -150 Ν 344 917 32 13707
29 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 196 366 71 107 74 201 184 108 336 -91 237 64 -62 295 -86 23 Ν 232 -17 Ν   396 -339 -134 -84 117 60 -11 87 118 30 82 243 191 69 396 3063 32 13733
30 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 97 -104 -127 -4 -46 92 143 -171 22   -30 -82 -61 76 69 59 131 289 66 19 -107 -119 40 88 216 -63 29 -66 Ν 131 -42 Ν -243 331 -8 331 625 32 13600
31 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 300 -98 89 40 -176 144 168 254 227 72 -222 -241 205 -64 67 79 -61 14 Ν 43 50 Ν 339 287   -13 -231 45 214 89 -17 -2 54 -175 8 339 1488 32 13473
32 ΧΑΛΔΕΖΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ -234 -134 Η 74 Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η   Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η 74 -294 3 1312
33 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ -66 273 147 -155 57 69 -133 7 37 -143 213 21 -163 Ν   -136 Ν -232 134 -43 73 -108 -19 -139 -5 167 241 -149 -71 -131 74 -116 -18 109 -134 273 -339 32 13762
34 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ -197 -295 -137 -322 -176 -125   -271 -47 Ν -213 -224 Ν -295 92 -79 -115 -8 -50 -84 -47 -154 152 -241 -266 63 7 -41 31 -149 -152 26 150 240 -110 240 -3187 31 15054
35 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 234 -366 176 -40 -81 -165 -156 -3 -209 -31 -18 -18 -53 -76 21 -328 -69   -8 -7 242 151 -214 30 -238 -17 48 -14 -21 149 -97 -76 Ν -109 -157 242 -1520 33 14089
461863
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ :    bye   Ν νίκη α.α. Η ήττα α.α. ΣΗΜ : Στα σύνολα και τους Μ.Ο. δεν υπολογίζονται οι α.α.
ΣΚΡΑΜΠΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ 10η 11η 12η 13η 14η 15η 16η 17η 18η 19η 20η 21η 22η 23η 24η 25η 26η 27η 28η 29η 30η 31η 32η 33η 34η 35η περισ/ αγώνα ΣΥΝ. Scr ΑΓΩ-ΝΕΣ Μ.Ο.
Scr
1 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 0 0 2 4 2 1 1 1 3 0     4 2   3 2 1 1 1 0 3 1 2 1 0 2 2 2 0 0 3 1 1 0 4 46 31 1,48
2 ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1 0 1 2 2 2 2 2 2 0 2   0 0 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 3 1 2 0 2   1 0   1 2 3 37 32 1,16
3 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0   2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 16 32 0,50
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 3 2 3 2 1 0 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 0   2 3 1 3 0 2 2 2 0 2 3 2 2   1 3 64 33 1,94
5 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2 5 2 1 2 1 3   3 1 3 2 3 4 3 1 2 1 2 2 1 3 3 1 4 2 3 1 2 2 3   2 3 3 5 76 33 2,30
6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 2 1 2   2 0                                                           2 7 5 1,40
7 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4 1 2   2 2   1 1 1 0 1 1 1 1 4 1 0 2 1 1 2 3 1 0 4 3 1 3   1 1 3 2 2 4 53 32 1,66
8 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 0 2 2 0 3 2 1 0 1 5 2 0 2 1 1 2 3 2 1 1 2   1 3   1 1 2 2 1   3 2 0 0 5 49 32 1,53
9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 2 3 0 0 3 0 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1   2 3   2 2 1   0 2 1 1 2 3 2 2 3 48 32 1,50
10 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 1 2 2 3 1 1 1 2 2 0 2 0 2 0 2 2 3 0 1 1 1 2   2 1   1 1 1 1 2 0   0 1 3 41 32 1,28
11 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 3 2   0 2 1 3   2 1   1 0 3 1 1 0 0 1 0 3 3 2 2 2 3 4 0 2 2 1 2 2 2 0 4 51 32 1,59
12 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 3 2 3 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2   3 4 0 3 1 2 3 3 2 2 4 4 1 3 2 2   3 2   2 4 74 32 2,31
13 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 1 0 0   2 0 0 2 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1   0 0   2 0 2 2 2 1 2 24 32 0,75
14 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 2 0 0 0   2 0 1 0 1 0 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1   1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 26 33 0,79
15 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 4 2 2 1 2   0 1 1 3 0 1 0 0 3 2 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 2   2 0 1 3 1 1 2 4 53 33 1,61
16 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2 0   1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 2 1 1 0   1 2 1 2 2 0 2 0 1 0 1 1   2 30 32 0,94
17 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 2   4 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 2 1 1 2 0 2 3 1 2 0 1   0 1   1 1 1 1 1 2 2 4 40 32 1,25
18 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 2 3 2 2 1 4 3 2   2   1 2   4 4 0 2 1 2 2 3 0 2 1 3 1 2 2 2 1 3 5 2 4 5 70 32 2,19
19 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 4 1 4 5 2 1 4 2 0 2 5 2 2 4   3     5 1 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 4 2 2 4 5 84 32 2,63
20 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 4 3 2 5 5 4 4 3 3 2 2 4 3 1 4 5 3 2 4 3   5 2   3 3 4 4   2 1 5 4 3 2 5 104 32 3,25
21 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ   0 0 3 0 2   1 3   0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 2 0 0 1 2 2 1 2 1 1 2 0 2 0 3 32 32 1,00
22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 1 0 1 1   1 0 2   2 0   1 1 1 1 0 1 1 1 3 0 0 2 2 2 3 0 2 3 1 0 2 2 2 3 39 32 1,22
23 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 1 1 3 4 3 1   2 4 2 2 1 1 3 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3 2 2   2 2   3 2 4 1 4 73 32 2,28
24 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 4 1 2 4 2 3 2 4 2 1 0 2 1 3 1 3 2 2 2 1 1 2 4   1 1   3 4 3 2 1 1 3   4 68 32 2,13
25 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 3 2 1 3   1 2 2 1 3 2 3 2 5 6 3 5 2 1 2 4 6 2 5 4   3 2   4 2 1 3 4 6 92 32 2,88
26 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 2 3 3 3 3 6 2 4   3 5 3 4 1 2 3 1 3 3 3 2 4 2 3 2 2 1 3 5 2 3 2 3   4 6 95 33 2,88
27 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0   1 0   0   0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 9 32 0,28
28 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 0 0 3 1 1 1 1 3 4 0 0 0 1 0   1 1 4 0 2 3 1 3 3 2 0 2 0 1 3   2 0   4 44 32 1,38
29 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 4 4 3 2 2 2 4 3 5 2 3 3 1 6 2 1   2 2     4 0 3 1 2 3 3 4 2 3 5 4 2 3 6 90 32 2,81
30 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2 1 1 3 2 2 2 1 2   0 0 2 3 2 1 1 3 2 1 0 1 1 2 3 0 2 3   3 1   0 2 1 3 50 32 1,56
31 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 2 1 3 3 1 3 3 3 2 3 0 3 3 1 3 2 2 2   1 1   5 2   1 1 1 3 2 2 2 1 0 3 5 65 32 2,03
32 ΧΑΛΔΕΖΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ       1                                                               1 1 3 0,33
33 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 0 3 1 1 1 1 2 1 1 0 3 4 2     2   0 2 2 2 1 0 0 2 2 3 1 3 0 2 1 1 2 2 4 48 32 1,50
34 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2 1 2 1 2 2   0 3   0 0   2 2 0 3 2 1 3 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 4 0 2 0 4 49 31 1,58
35 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1   2 1 2 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0   0 0 3 26 33 0,79
1774 1,66
