Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α       Α Γ Ω Ν Ω Ν      4ου   Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ     2009-΄10
 
  1η αγωνιστική         2η αγωνιστική    
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 649 - 354 295 1003 2 - 1 1 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 806 - 423 383 1229 5 - 1
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 535 - 282 253 817 3 - 0 2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 328 - 646 318 974 0 - 5
3 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 578 - 336 242 914 3 - 1 3 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 338 - 622 284 960 0 - 5
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 358 - 571 213 929 1 - 4 4 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 513 - 334 179 847 3 - 0
5 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 526 - 332 194 858 1 - 1 5 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 367 - 537 170 904 1 - 5
6 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 309 - 487 178 796 0 - 1 6 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 665 - 512 153 1177 5 - 4
7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 340 - 498 158 838 1 - 2 7 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 284 - 437 153 721 0 - 2
8 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 465 - 327 138 792 1 - 1 8 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 483 - 354 129 837 1 - 1
9 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 416 - 509 93 925 2 - 3 9 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 383 - 478 95 861 1 - 2
10 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 458 - 401 57 859 2 - 2 10 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 378 - 438 60 816 2 - 2
11 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 466 - 410 56 876 2 - 0 11 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 395 - 449 54 844 2 - 2
12 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 441 - 402 39 843 2 - 1 12 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 417 - 461 44 878 2 - 2
13 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 516 - 494 22 1010 3 - 3 13 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 437 - 398 39 835 1 - 1
14 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 475 - 488 13 963 1 - 3 14 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 376 - 410 34 786 0 - 1
15 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 447 - 455 8 902 3 - 2 15 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 400 - 399 1 799 2 - 2
16 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΡΕΠΩ                 16 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 13.325 52 ΣΥΝ 13.468 60
Μ.Ο.   888 3,5 Μ.Ο.   898 4,0
  3η αγωνιστική       4η αγωνιστική    
1 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 607 - 292 315 899 4 - 0 1 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 649 - 284 365 933 6 - 0
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 621 - 335 286 956 3 - 0 2 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 301 - 567 266 868 1 - 2
3 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 601 - 336 265 937 2 - 0 3 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 292 - 530 238 822 1 - 0
4 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 316 - 534 218 850 0 - 2 4 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 443 - 291 152 734 1 - 0
5 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 353 - 550 197 903 2 - 3 5 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 458 - 340 118 798 1 - 1
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 319 - 500 181 819 0 - 0 6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 452 - 357 95 809 2 - 1
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 467 - 297 170 764 2 - 0 7 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 483 - 391 92 874 2 - 2
8 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 310 - 464 154 774 1 - 0 8 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 342 - 434 92 776 1 - 1
9 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 276 - 407 131 683 1 - 1 9 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 404 - 490 86 894 1 - 3
10 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 336 - 456 120 792 0 - 2 10 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 420 - 350 70 770 1 - 1
11 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 486 - 391 95 877 2 - 1 11 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 460 - 420 40 880 2 - 2
12 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 501 - 429 72 930 3 - 1 12 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 399 - 438 39 837 2 - 1
13 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 454 - 492 38 946 2 - 1 13 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 438 - 425 13 863 1 - 2
14 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 473 - 451 22 924 2 - 2 14 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 383 - 393 10 776 0 - 2
15 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 444 - 443 1 887 1 - 2 15 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 465 - 459 6 924 1 - 3
16 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ   ΡΕΠΩ                 16 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ   ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 12.941 40 ΣΥΝ 12.558 44
Μ.Ο.   863 2,7 Μ.Ο.   837 2,9
  5η αγωνιστική       6η αγωνιστική    
1 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 271 - 568 297 839 0 - 3 1 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 274 - 620 346 894 0 - 4
2 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 476 - 269 207 745 2 - 0 2 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 314 - 630 316 944 1 - 4
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 574 - 372 202 946 3 - 1 3 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 537 - 326 211 863 4 - 0
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 370 - 529 159 899 1 - 2 4 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 494 - 289 205 783 2 - 0
5 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 389 - 540 151 929 2 - 3 5 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 531 - 358 173 889 3 - 2
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 333 - 474 141 807 1 - 1 6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 504 - 343 161 847 2 - 1
7 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 345 - 462 117 807 0 - 2 7 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 536 - 396 140 932 2 - 1
8 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 516 - 402 114 918 3 - 2 8 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 317 - 447 130 764 0 - 2
9 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 426 - 537 111 963 1 - 3 9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 524 - 428 96 952 2 - 2
10 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 491 - 385 106 876 3 - 0 10 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 372 - 461 89 833 2 - 2
11 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 422 - 316 106 738 1 - 0 11 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 424 - 511 87 935 2 - 2
12 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 437 - 541 104 978 2 - 3 12 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 433 - 486 53 919 1 - 2
13 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 368 - 454 86 822 1 - 2 13 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 412 - 446 34 858 1 - 2
14 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 340 - 408 68 748 2 - 0 14 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 439 - 467 28 906 0 - 1
15 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 491 - 457 34 948 2 - 1 15 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 432 - 451 19 883 2 - 1
16 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΡΕΠΩ                 16 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ   ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 12.963 47 ΣΥΝ 13.202 50
Μ.Ο.   864 3,1 Μ.Ο.   880 3,3
  7η αγωνιστική       8η αγωνιστική    
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 607 - 265 342 872 4 - 0 1 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 241 - 540 299 781 0 - 4
2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 323 - 650 327 973 1 - 4 2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 314 - 568 254 882 0 - 3
3 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 446 - 238 208 684 1 - 0 3 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 525 - 363 162 888 3 - 1
4 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 547 - 362 185 909 3 - 1 4 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 403 - 269 134 672 0 - 1
5 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 554 - 398 156 952 4 - 1 5 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 506 - 374 132 880 1 - 1
6 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 494 - 418 76 912 3 - 1 6 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 485 - 355 130 840 2 - 1
7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 452 - 512 60 964 2 - 3 7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 320 - 424 104 744 0 - 1
8 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 492 - 437 55 929 2 - 3 8 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 418 - 509 91 927 3 - 1
9 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 378 - 330 48 708 0 - 1 9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 449 - 539 90 988 0 - 3
10 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 380 - 422 42 802 1 - 1 10 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 381 - 457 76 838 1 - 3
11 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 446 - 476 30 922 2 - 2 11 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 358 - 433 75 791 2 - 1
12 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 381 - 365 16 746 2 - 1 12 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 534 - 477 57 1011 2 - 3
13 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 435 - 420 15 855 2 - 1 13 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 515 - 460 55 975 3 - 3
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 380 - 387 7 767 2 - 1 14 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 406 - 364 42 770 1 - 1
15 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 449 - 449 0 898 3 - 1 15 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 417 - 452 35 869 2 - 1
16 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ   ΡΕΠΩ                 16 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ   ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 12.893 53 ΣΥΝ 12.856 48
Μ.Ο.   860 3,5 Μ.Ο.   857 3,2
  9η αγωνιστική       10η αγωνιστική    
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 577 - 263 314 840 2 - 1 1 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 324 - 552 228 876 1 - 2
2 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 605 - 338 267 943 3 - 1 2 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 544 - 339 205 883 2 - 2
3 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 365 - 608 243 973 2 - 5 3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 352 - 486 134 838 0 - 1
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 581 - 380 201 961 2 - 3 4 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 441 - 571 130 1012 2 - 4
5 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 405 - 578 173 983 2 - 5 5 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 315 - 424 109 739 0 - 0
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 506 - 360 146 866 3 - 1 6 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 540 - 437 103 977 4 - 0
7 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 379 - 525 146 904 1 - 2 7 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 368 - 465 97 833 1 - 2
8 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 364 - 506 142 870 2 - 3 8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 481 - 404 77 885 2 - 1
9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 383 - 310 73 693 1 - 0 9 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 453 - 395 58 848 2 - 1
10 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 489 - 421 68 910 1 - 2 10 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 446 - 415 31 861 0 - 2
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 472 - 410 62 882 3 - 1 11 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 521 - 493 28 1014 3 - 3
12 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 501 - 440 61 941 3 - 1 12 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 428 - 454 26 882 2 - 2
13 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 464 - 514 50 978 3 - 2 13 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 413 - 404 9 817 3 - 1
14 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 451 - 429 22 880 1 - 2 14 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 465 - 469 4 934 2 - 2
15 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 359 - 348 11 707 0 - 0 15 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 537 - 534 3 1071 3 - 2
