ΣΚΟΡ ΠΑΙΚΤΗ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ 10η 11η 12η 13η 14η 15η 16η 17η 18η 19η 20η 21η 22η 23η 24η 25η 26η 27η 28η 29η 30η 31η ΜΑΧ
ΣΚΟΡ
ΣΥΝ. ΠΟΝΤ. ΑΓΩ-ΝΕΣ Μ.Ο.
ΣΚΟΡ
1 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 488 437 451 458 529 372 365 418 348 544 443 431 449 545 609 335 475 550 292 562 480 458 478 419 418 R 403 583 391 304 325 609 13360 30 445
2 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 327 367 292 292 402 274 387 241 310 368 318 286 314 363 483 281 418 371 381 354 309 204 326 344 327 392 380 357 H H R 483 9468 28 338
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 649 R 456 438 457 524 418 449 360 465 522 468 482 411 482 479 473 408 515 434 398 594 425 338 426 499 481 433 513 N 388 649 13385 29 462
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 466 354 310 350 370 326 323 363 577 465 441 404 R 291 360 311 390 382 374 498 398 380 391 424 466 275 502 500 438 425 520 577 12074 30 402
5 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 509 665 407 649 537 486 547 460 605 571 344 466 460 436 585 485 593 577 306 R 405 232 479 453 425 444 567 533 565 619 458 665 14868 30 496
6 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 402 376 464 483 385 439 422 534 506 441 471 445 499 405 571 529 495 473 488 433 506 415 417 R 496 474 405 385 365 371 404 571 13499 30 450
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 309 334 467 530 437 428 R 269 405 404 485 429 458 429 392 325 450 414 555 419 433 432 337 385 467 521 484 337 541 341 456 555 12673 30 422
8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 340 410 444 340 368 511 452 568 383 493 372 R 436 444 445 406 265 507 367 459 522 596 378 397 344 320 464 460 415 481 503 596 12890 30 430
9 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 498 483 336 404 372 432 449 406 338 428 463 364 451 341 302 365 481 402 396 507 387 295 R 505 348 406 451 343 347 275 220 507 11795 30 393
10 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 475 622 454 357 476 620 446 539 R 395 329 419 413 430 417 401 536 347 514 372 520 358 400 380 446 457 540 414 406 471 421 622 13375 30 446
11 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 410 284 391 301 316 494 330 515 429 486 364 408 410 383 317 393 451 395 417 395 377 R 473 439 512 315 508 393 438 428 394 515 12166 30 406
12 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 465 423 336 R 340 314 398 403 421 453 415 445 475 521 372 559 318 494 332 464 359 380 421 377 424 385 456 362 461 340 506 559 12419 30 414
13 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 336 338 500 383 454 537 420 506 410 315 552 558 474 462 428 471 387 481 496 469 496 384 449 324 493 398 R 538 550 439 462 558 13510 30 450
14 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 455 513 534 452 474 504 512 525 440 446 530 413 447 504 373 489 474 526 479 486 553 549 460 467 646 587 541 453 R 673 475 673 14980 30 499
15 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 571 417 443 420 540 531 437 358 380 540 471 551 533 428 306 392 431 482 550 491 672 517 487 490 R 543 455 365 402 411 392 672 14006 30 467
16 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 535 537 353 425 R 630 607 381 578 481 630 374 543 396 796 448 584 482 519 461 490 705 464 459 600 497 450 438 452 509 503 796 15327 30 511
17 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 354 400 R 460 408 433 265 320 514 352 356 515 349 348 392 388 437 416 396 468 408 483 458 459 377 495 440 445 444 388 422 515 12390 30 413
18 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 416 478 486 490 491 358 381 374 379 415 536 598 340 528 R 467 367 529 471 469 492 440 427 455 446 470 361 428 363 374 398 598 13227 30 441
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 358 398 319 438 333 447 380 452 506 R 380 515 420 327 294 457 404 382 382 497 630 392 401 423 421 426 420 382 502 445 464 630 12595 30 420
20 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 487 395 492 399 462 424 650 485 525 537 404 426 503 488 470 558 462 407 356 349 336 309 396 708 422 479 456 R 379 395 519 708 13678 30 456
21 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 578 449 316 434 516 446 494 R 489 404 611 429 570 425 567 442 518 456 629 552 339 400 532 337 557 390 442 470 528 362 528 629 14210 30 474
22 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ R 806 550 465 541 412 476 417 608 521 534 526 770 543 456 542 638 468 622 490 649 462 447 493 382 468 483 532 N 543 465 806 15309 29 528
23 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 447 646 607 459 491 R 554 457 464 413 326 490 537 476 624 454 647 433 418 486 451 415 442 509 505 475 491 513 457 435 384 647 14506 30 484
24 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 282 328 297 342 269 317 238 314 263 324 276 370 323 412 336 318 301 373 305 309 246 238 308 245 227 317 323 275 340 R 299 412 9115 30 304
25 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 494 383 335 443 568 536 362 424 451 454 303 351 452 484 339 351 511 335 430 356 R 438 489 381 308 398 392 426 350 441 423 568 12408 30 414
26 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 401 378 429 420 426 396 378 364 364 437 516 384 429 409 534 504 358 535 R 394 383 531 456 529 587 416 520 457 391 409 435 587 13170 30 439
27 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 458 512 621 567 574 467 492 509 472 534 498 464 532 425 465 R 565 483 551 517 491 598 577 609 549 741 737 460 501 516 669 741 16154 30 538
28 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 516 437 601 391 389 461 435 355 501 552 456 439 556 R 533 447 386 384 431 431 464 434 502 494 514 503 525 544 379 436 489 601 13985 30 466
29 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 441 461 473 393 345 343 446 540 365 469 R 425 478 321 314 381 414 530 439 535 452 399 403 382 367 471 390 414 561 459 565 565 12976 30 433
30 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 332 399 501 284 271 289 449 477 581 339 299 313 399 378 510 313 382 R 585 391 406 341 311 380 378 511 364 425 462 428 322 585 11820 30 394
31 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 526 438 276 291 422 451 380 433 359 424 523 361 380 389 428 342 R 416 344 478 362 461 537 479 474 505 319 375 489 423 377 537 12462 30 415
407800 926 440
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ : R Ρεπώ Ν νίκη α.α. Η ήττα α.α. ΣΗΜ : Στα σύνολα και τους Μ.Ο. δεν υπολογίζονται οι α.α.  
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΩΝΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ 10η 11η 12η 13η 14η 15η 16η 17η 18η 19η 20η 21η 22η 23η 24η 25η 26η 27η 28η 29η 30η 31η ΜΑΧ
ΔΙΑΦ
ΣΥΝ. ΔΙΑΦ. ΣΥΝ.ΠΟΝΤ. "άμυνας"
1 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 13 39 -22 118 159 -89 -16 -91 -11 205 -73 -35 -3 162 307 -194 44 134 -204 213 -73 220 152 -74 -8 R -53 145 -66 -37 -203 307 659 30 12701 22 423
2 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ -138 -170 -315 -238 -114 -346 7 -299 -73 -97 -138 -312 -218 -26 -27 -223 -175 36 -36 -153 -197 -313 -152 20 -95 -195 57 -88 H H R 57 -4018 28 13486 -144 482
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 295 R 120 13 -34 96 -76 -90 -146 -4 150 64 -74 -117 17 137 91 -127 209 78 21 299 8 -152 8 101 25 -20 173 N -77 299 988 29 12397 34 427
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 56 -129 -154 -70 -159 -211 -327 -162 314 97 -93 -64 R -230 -436 -143 -60 -74 -140 1 -54 -216 -67 -70 20 -466 183 75 47 -194 97 314 -2629 30 14703 -88 490
5 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 93 153 131 365 111 53 185 -55 267 130 -127 35 -14 -52 212 167 175 109 -209 R 46 -473 37 68 -132 -13 147 119 150 194 -31 365 1841 30 13027 61 434
6 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ -39 -34 154 92 -106 -28 42 57 142 -130 168 37 48 57 265 194 108 66 9 124 197 -47 -8 R 72 -23 -86 48 -163 -100 -60 265 1056 30 12443 35 415
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ -178 -179 170 238 -104 -96 R -134 -173 -9 129 0 45 102 78 -81 60 30 84 -98 71 91 -119 -68 159 206 33 -48 139 37 -6 238 379 30 12294 13 410
8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ -158 34 1 -118 -86 87 -60 254 73 -28 -150 R -39 48 -179 81 -253 160 -15 -76 114 216 -124 -58 -205 -185 100 3 -150 40 109 254 -564 30 13454 -19 448
9 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 158 129 -265 -86 -202 -19 0 42 -267 -26 99 -151 -48 -87 -307 -106 19 -124 91 153 -262 -299 R 128 -252 -69 -33 -127 -59 -170 -345 158 -2485 30 14280 -83 476
10 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -13 284 -38 -95 207 346 -30 90 R -58 -301 -71 -45 5 25 -56 122 -160 140 -59 28 -240 -137 0 -141 13 148 21 59 100 29 346 173 30 13202 6 440
11 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ -56 -153 -95 -266 -106 205 -48 55 -22 134 -99 -37 -123 -162 -111 -165 -23 22 36 -95 -21 R 52 -20 7 -206 66 -21 -64 -31 -109 205 -1456 30 13622 -49 454
12 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 138 -383 -120 R -68 -316 -156 134 -68 58 35 20 39 230 -161 92 -247 78 -253 70 -46 -58 -52 -128 -72 -158 53 -176 82 -333 207 230 -1559 30 13978 -52 466
13 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ -242 -284 181 -10 86 211 -15 132 -62 -109 253 174 14 -22 111 106 -108 -1 204 1 160 -165 141 -20 111 -101 R 176 98 4 6 253 1030 30 12480 34 416
14 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 8 179 218 95 141 161 60 162 -61 31 32 52 48 95 -212 138 23 124 -9 -5 73 165 64 8 419 195 58 20 R 333 -28 419 2587 30 12393 86 413
15 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 213 -44 -1 70 151 173 -55 -75 -201 103 127 200 123 87 -265 4 -44 1 194 5 426 313 40 152 R 158 5 -148 -139 49 -29 426 1593 30 12413 53 414
16 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 253 170 -197 -13 R 316 342 -76 173 77 301 -141 65 -48 436 1 217 -1 175 70 107 473 -25 20 252 23 -5 -145 -98 114 28 473 2864 30 12463 95 415
17 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ -295 1 R 40 68 -53 -342 -104 50 -134 -129 151 -221 -57 -25 -4 33 -134 -43 -1 -114 174 67 -8 -137 178 79 88 -57 -155 45 178 -1039 30 13429 -35 448
18 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ -93 95 95 86 106 -173 16 -132 -146 -31 260 312 -430 117 R -92 -217 96 -84 -83 -28 48 24 58 -20 -33 -79 -32 -126 -54 -37 312 -577 30 13804 -19 460
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ -213 -39 -181 39 -141 130 -7 35 146 R -35 141 -117 -102 -273 56 -33 -148 15 -1 166 -48 -176 -56 43 10 -147 -44 64 170 60 170 -686 30 13281 -23 443
20 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 178 -54 38 -39 117 -87 327 130 146 3 -119 113 74 52 131 165 -19 -66 -194 -213 -160 -174 -64 463 95 11 -25 R -82 -114 135 463 768 30 12910 26 430
21 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 242 54 -218 92 114 34 76 R 68 -77 285 0 221 -5 273 61 253 74 198 83 -152 -61 221 -192 132 -8 -66 127 163 -49 203 285 2146 30 12064 72 402
22 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ R 383 197 6 104 -34 30 -35 243 28 93 87 430 118 28 229 280 -109 192 95 262 47 -40 74 -111 -11 -58 257 N 155 77 430 3017 29 12292 104 424
23 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ -8 318 315 -6 34 R 156 76 -50 9 -285 71 117 155 179 143 261 -96 -133 8 45 -116 -37 128 -7 69 86 148 66 -4 -135 318 1507 30 12999 50 433
24 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -253 -318 -170 -92 -207 -130 -208 -254 -314 -228 -260 -94 -57 34 -198 -167 -210 -22 -91 -124 -426 -220 -141 -463 -419 -178 -57 -257 -173 R -207 34 -5904 30 15019 -197 501
25 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -22 -95 -286 152 297 140 -185 104 22 26 -168 -200 3 22 -131 -138 210 -36 -192 -78 R 58 25 -128 -159 8 -148 44 -211 -40 -97 297 -1203 30 13611 -40 454
26 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ -57 -60 -72 -40 -111 -140 48 -42 -142 -103 73 -174 -74 -95 198 223 -280 127 R -70 -107 116 119 192 141 -10 130 -3 -47 -27 37 223 -250 30 13420 -8 447
27 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 57 -153 286 266 202 28 55 91 62 -3 -32 94 218 -118 -17 R 247 1 133 98 152 240 176 227 205 466 212 32 57 93 347 466 3722 30 12432 124 414
28 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 22 153 265 -92 -151 89 15 -130 61 228 138 -87 74 R 161 -1 -261 -30 -198 59 -166 35 124 70 137 33 -212 169 -83 27 31 265 480 30 13505 16 450
29 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 39 44 22 10 -117 -161 208 299 -243 4 R -20 -65 -155 -78 -61 -122 148 43 76 54 -35 -24 -227 -107 -40 -130 -119 211 31 345 345 -170 30 13146 -6 438
30 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ -194 -1 72 -365 -297 -205 0 -57 201 -205 -253 -113 -48 -34 27 -229 -91 R 253 -70 -45 -91 -221 0 -43 40 -100 -75 83 54 -347 253 -2354 30 14174 -78 472
31 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 194 60 -131 -152 106 19 -42 75 11 109 119 -52 57 26 -28 -137 R -78 -175 -8 -71 61 137 56 107 185 -183 -169 126 -93 -45 194 84 30 12378 3 413
407800
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ : R Ρεπώ Ν νίκη α.α. Η ήττα α.α. ΣΗΜ : Στα σύνολα και τους Μ.Ο. δεν υπολογίζονται οι α.α.  
ΣΚΡΑΜΠΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ 10η 11η 12η 13η 14η 15η 16η 17η 18η 19η 20η 21η 22η 23η 24η 25η 26η 27η 28η 29η 30η 31η περισ/ αγώνα ΣΥΝ. Scr ΑΓΩ-ΝΕΣ Μ.Ο.
Scr
1 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 3 1 2 1 2 2 1 3 0 2 2 2 2 3 3 1 1 2 1 4 3 2 3 2 1 R 1 3 2 1 0 4 56 30 1,87
2 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 H H R 2 15 28 0,54
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 R 2 1 1 2 1 0 1 2 3 1 2 2 1 2 0 2 1 0 0 2 1 1 1 2 4 2 1 N 2 4 42 29 1,45
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 2 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 1 R 0 1 0 1 0 1 2 2 0 2 2 2 0 3 2 3 1 1 3 38 30 1,27
5 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3 5 1 6 3 2 3 3 3 4 0 3 3 4 6 2 4 4 1 R 2 0 3 2 2 2 4 3 4 5 1 6 88 30 2,93
6 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 1 0 0 2 0 0 1 2 3 2 1 2 1 1 4 3 2 1 1 2 2 2 2 R 2 3 0 1 1 1 0 4 43 30 1,43
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 0 2 0 2 2 R 1 2 1 1 1 2 1 0 0 2 0 2 1 1 1 0 0 1 2 1 1 2 1 1 2 31 30 1,03
8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 1 1 1 1 1 2 2 3 1 3 0 R 2 2 2 2 0 3 1 1 2 4 2 2 1 0 3 2 2 3 1 4 51 30 1,70
9 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 2 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 0 1 0 3 2 2 3 2 1 R 3 1 1 2 1 1 0 0 3 41 30 1,37
10 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 5 2 1 2 4 2 3 R 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 3 1 0 0 3 0 5 2 1 3 2 5 56 30 1,87
11 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0 0 1 1 0 2 1 3 2 1 2 0 2 0 1 2 3 0 2 2 1 R 2 3 3 0 3 1 3 1 1 3 43 30 1,43
12 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 1 0 R 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 1 0 1 1 2 1 2 1 1 1 0 2 38 30 1,27
13 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 1 0 0 0 2 4 1 1 1 0 2 2 2 2 1 4 2 2 2 3 2 1 1 1 3 2 R 3 2 1 3 4 51 30 1,70
14 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 2 3 2 2 1 2 3 3 1 0 3 1 1 2 1 2 1 2 4 1 2 3 2 2 4 3 4 1 R 4 3 4 65 30 2,17
15 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 4 2 2 1 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 1 1 3 2 4 4 4 3 3 2 R 3 1 2 1 1 1 4 75 30 2,50
16 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 3 5 2 2 R 4 4 1 5 2 5 1 3 2 5 2 4 3 4 3 2 4 3 2 3 3 1 3 3 3 1 5 88 30 2,93
17 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1 2 R 2 0 1 0 0 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 0 3 2 2 1 1 1 1 1 3 38 30 1,27
18 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 1 2 R 2 1 3 4 2 3 2 2 2 2 3 1 0 1 1 1 4 58 30 1,93
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 1 1 0 1 1 2 2 1 3 R 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 4 0 1 1 0 1 2 1 3 1 3 4 38 30 1,27
20 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 2 1 2 2 2 4 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 3 1 1 1 0 2 4 1 2 2 R 1 1 3 4 56 30 1,87
21 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 3 2 0 1 3 2 3 R 1 1 5 2 3 2 3 2 3 2 5 4 2 0 3 2 4 1 2 0 3 2 3 5 69 30 2,30
22 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ R 5 3 1 3 1 2 2 5 3 3 2 5 4 2 4 5 1 4 3 5 3 2 3 1 4 3 5 N 5 1 5 90 29 3,10
23 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 5 4 3 2 R 4 3 3 3 0 3 3 2 4 2 4 2 1 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 5 79 30 2,63
24 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 R 0 1 10 30 0,33
25 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 1 0 1 3 2 1 1 1 2 1 0 1 2 0 0 1 1 2 1 R 3 2 2 1 1 0 1 1 2 1 3 38 30 1,27
26 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 2 2 1 2 1 1 0 1 2 0 3 2 3 1 2 1 0 2 R 1 1 2 1 2 1 1 4 1 0 1 2 4 43 30 1,43
27 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2 4 3 2 3 1 2 1 3 2 2 2 4 2 3 R 3 2 4 2 3 4 3 4 3 5 5 3 2 2 4 5 85 30 2,83
28 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 4 R 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 4 1 1 2 4 61 30 2,03
29 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2 2 2 2 0 1 1 4 2 2 R 1 1 1 1 0 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 0 1 1 2 3 4 47 30 1,57
30 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 2 3 0 0 0 3 3 2 2 1 1 1 2 3 0 2 R 3 0 3 1 1 2 3 3 1 1 3 1 1 3 49 30 1,63
31 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 R 1 0 1 1 3 4 2 2 2 1 0 2 1 1 4 33 30 1,10
1615 1,74
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ : R Ρεπώ Ν νίκη α.α. Η ήττα α.α. ΣΗΜ : Στα σύνολα και τους Μ.Ο. δεν υπολογίζονται οι α.α.  
ΜΑΧ ΛΕΞΗ ΑΓΩΝΑ (>100 π.) ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ 10η 11η 12η 13η 14η 15η 16η 17η 18η 19η 20η 21η 22η 23η 24η 25η 26η 27η 28η 29η 30η 31η ΜΑΧ
ΛΕΞΗ
ΣΥΝ. Αγων.
1 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 102 0 0 0 104 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 110 0 0 0 0 126 107 104 101 166 R 0 131 0 0 0 166 10
2 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H R 0 0
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 137 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 N 0 137 2
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 120 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 120 3
5 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 149 0 101 0 0 128 0 101 114 0 0 0 0 0 0 0 101 0 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 6
6 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 104 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 110 0 0 0 0 108 0 0 114 0 0 R 0 0 0 0 0 0 0 114 5
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 0 0 0 0 0 R 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 112 3
8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 1
9 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 114 0 0 0 104 110 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 119 0 0 R 0 0 0 0 0 0 0 0 167 5
10 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 100 0 0 0 0 0 110 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 110 5
11 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 102 R 0 0 0 0 101 0 0 0 0 110 4
12 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 0 0 R 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 117 0 0 0 0 122 3
13 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 R 0 0 0 0 112 2
14 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 0 0 0 102 108 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 109 0 R 203 0 203 6
15 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 107 0 0 0 128 0 101 0 R 0 0 0 0 0 0 128 5
16 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 0 0 110 R 0 122 0 101 124 0 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 119 0 101 0 0 134 185 9
17 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0 0 R 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 122 3
18 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 110 0 0 R 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 3
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 118 0 0 124 0 104 0 0 0 0 0 176 4
