9ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  -  ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑ ΠΑΙΚΤΗ
ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΚΟΡ ΑΠΟΤΕΛ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 548 - 488 1 - 0 23
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 553 - 426 1 - 0 28
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 511 - 397 1 - 0 15
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 396 - 424 0 - 1 20
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 508 - 290 1 - 0 3
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 558 - 432 1 - 0 4
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ  ΝΙΚΟΣ 453 - 555 0 - 1 19
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 484 - 535 0 - 1 27
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 553 - 353 1 - 0 8
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 427 - 421 1 - 0 17
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ 464 - 531 0 - 1 1
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΟΠΗ 150 - 0 1 - 0 31
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΙΩ 529 - 285 1 - 0 5
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 410 - 634 0 - 1 12
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 561 - 485 1 - 0 11
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 488 - 484 1 - 0 30
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 478 - 297 1 - 0 2
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 456 - 324 1 - 0 13
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 29
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 445 - 420 1 - 0 25
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 516 - 501 1 - 0 7
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 150 - 0 1 - 0 16
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 549 - 479 1 - 0 24
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 447 - 560 0 - 1 26
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ 569 - 482 1 - 0 14
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 528 - 425 1 - 0 18
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 514 - 485 1 - 0 22
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 474 - 718 0 - 1 9
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 381 - 474 0 - 1 10
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 623 - 389 1 - 0 21
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 413 - 461 0 - 1 6
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 488 - 548 0 - 1 23
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 523 - 415 1 - 0 17
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 531 - 316 1 - 0 4
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 425 - 342 1 - 0 9
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 150 - 0 1 - 0 12
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 639 - 286 1 - 0 24
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ  ΝΙΚΟΣ 479 - 533 0 - 1 8
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 418 - 554 0 - 1 16
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 432 - 476 0 - 1 28
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 482 - 397 1 - 0 6
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ 614 - 420 1 - 0 21
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΟΠΗ 150 - 0 1 - 0 20
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΙΩ 150 - 0 1 - 0 25
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 334 - 611 0 - 1 1
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 611 - 302 1 - 0 31
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 512 - 493 1 - 0 19
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 499 - 303 1 - 0 22
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 444 - 473 0 - 1 2
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 18
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 549 - 334 1 - 0 14
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 444 - 443 1 - 0 27
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 521 - 443 1 - 0 5
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 531 - 554 0 - 1 13
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 534 - 489 1 - 0 15
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ 602 - 435 1 - 0 3
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 550 - 447 1 - 0 7
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 444 - 348 1 - 0 11
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 518 - 308 1 - 0 29
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 586 - 375 1 - 0 30
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 571 - 469 1 - 0 10
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 550 - 433 1 - 0 26
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 426 - 553 0 - 1 28
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 415 - 523 0 - 1 17
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 408 - 400 1 - 0 9
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 504 - 410 1 - 0 14
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 150 - 0 1 - 0 22
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 495 - 403 1 - 0 29
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ  ΝΙΚΟΣ 530 - 484 1 - 0 13
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 419 - 607 0 - 1 21
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 494 - 399 1 - 0 2
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 437 - 392 1 - 0 11
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ 328 - 466 0 - 1 26
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΟΠΗ 150 - 0 1 - 0 25
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΙΩ 150 - 0 1 - 0 30
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 429 - 435 0 - 1 6
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 369 - 487 0 - 1 5
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 421 - 528 0 - 1 24
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 497 - 332 1 - 0 27
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 430 - 598 0 - 1 7
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 23
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 470 - 402 1 - 0 19
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 519 - 325 1 - 0 1
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 150 - 0 1 - 0 10
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 531 - 321 1 - 0 18
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 473 - 512 0 - 1 20
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ 444 - 404 1 - 0 8
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 527 - 402 1 - 0 12
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 338 - 418 0 - 1 16
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 435 - 580 0 - 1 3
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 482 - 380 1 - 0 4
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 547 - 337 1 - 0 15
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 450 - 405 1 - 0 31
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 397 - 511 0 - 1 15
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 316 - 531 0 - 1 4
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 400 - 408 0 - 1 9
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 339 - 552 0 - 1 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 150 - 0 1 - 0 27
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 339 - 453 0 - 1 16
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ  ΝΙΚΟΣ 0 - 150   -   31
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 383 - 523 0 - 1 8
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 0 - 150   -   20
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0 - 150   -   29
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ 322 - 535 0 - 1 13
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΟΠΗ 150 - 0 1 - 0 12
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΙΩ 150 - 0 1 - 0 17
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150   -   24
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 0 - 150   -   23
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 327 - 567 0 - 1 11
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150   -   14
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0 - 150   -   25
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 10
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 443 - 409 1 - 0 6
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 463 - 448 1 - 0 19
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 150 - 0 1 - 0 28
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 331 - 530 0 - 1 5
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 253 - 683 0 - 1 7
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ 0 - 150   -   26
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0 - 150   -   30
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 412 - 378 1 - 0 3
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 0 - 150   -   21
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 - 150   -   22
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 315 - 510 0 - 1 2
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 357 - 447 0 - 1 18
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 424 - 396 1 - 0 20
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 342 - 425 0 - 1 9
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 410 - 504 0 - 1 14
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 552 - 339 1 - 0 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 417 - 312 1 - 0 6
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 503 - 529 0 - 1 21
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ  ΝΙΚΟΣ 524 - 431 1 - 0 5
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 460 - 435 1 - 0 13
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 367 - 485 0 - 1 25
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 430 - 430 0,5 - 0,5 3
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ 493 - 431 1 - 0 18
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΟΠΗ 150 - 0 1 - 0 17
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΙΩ 150 - 0 1 - 0 22
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 398 - 513 0 - 1 29
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 456 - 434 1 - 0 28
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 438 - 528 0 - 1 16
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 560 - 294 1 - 0 19
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 502 - 367 1 - 0 30
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 15
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 485 - 510 0 - 1 11
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 366 - 504 0 - 1 24
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 150 - 0 1 - 0 2
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 523 - 635 0 - 1 10
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 371 - 588 0 - 1 12
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ 492 - 525 0 - 1 31
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 419 - 532 0 - 1 4
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 454 - 503 0 - 1 8
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 439 - 574 0 - 1 26
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 483 - 380 1 - 0 27
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 535 - 252 1 - 0 7
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 522 - 423 1 - 0 23
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 290 - 508 0 - 1 3
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 - 150   -   12
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 - 150   -   22
