18ο ΚΥΠΕΛΛΟ Ο.Σ.Θ. (2024) - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι A    A'   Ο Μ Ι Λ O Y
α/α Παίκτης Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 3 3   1465 1027 438
2 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 2 2   1068 439 629
3 ΤΕΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2 2   1124 549 575
4 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 3 2   1188 1086 102
5 ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 0   0 0 0
6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 2 0   581 812 -231
7 ΚΑΡΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2 0   650 1136 -486
8 ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 0   577 1089 -512
9 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 2 0   525 1040 -515
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   Β΄  Ο Μ Ι Λ Ο Υ
α/α Παίκτης Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 3 3   1340 1208 132
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 2 2   981 635 346
3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 2 2   845 586 259
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 1   453 411 42
5 ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΟΑΝΝΑ 1 0   333 440 -107
6 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 0   537 731 -194
7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 3 0   1231 1432 -201
8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 2 0   739 1016 -277
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι A    Γ'   Ο Μ Ι Λ O Y
α/α Παίκτης Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 5 4   2260 1604 656
2 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3 2   1218 1010 208
3 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2 2   859 739 120
4 ΚΟΝΤΟΥΛΑ ΡΑΝΙΑ 2 1   639 844 -205
5 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 0 0   0 0 0
6 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 0   0 0 0
7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0 0   0 0 0
8 ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 4 0   1431 1640 -209
9 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 2 0   387 957 -570