A/A ΟΜΙΛΟΣ ROUND     ΠΑΙΚΤΗΣ  Α ΠΑΙΚΤΗΣ  Β ΣΚΟΡ
ΠΑΙΚΤΗ Α
ΣΚΟΡ
ΠΑΙΚΤΗ Β
SCRABBLE
ΠΑΙΚΤΗ Α
SCRABBLE
ΠΑΙΚΤΗ Β
Σ ΜΑΧ ΛΕΞΗ
ΠΑΙΚΤΗ Α
ΜΑΧ ΛΕΞΗ
ΠΑΙΚΤΗ Β
ΠΟΝΤΟΙ ΠΑΙΚΤΗ Α ΠΟΝΤΟΙ ΠΑΙΚΤΗ Β ΟΝΟΜΑ
ΗΤΤΗΜΕΝΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΆ ΝΙΚΗΤΗΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΠΟΝΤΟΙ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Pts)
ΓΥΡΟΣ + ΠΑΙΚΤΗΣ Α ΓΥΡΟΣ + ΠΑΙΚΤΗΣ Β ΠΟΝΤΟΙ
ΑΓΩΝΑ
ΠΑΙΚΤΗΣ Α ΠΑΙΚΤΗΣ B  
1 Α 1 3 4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 585 342 3 1 4 100 90 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 927 #REF! ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
2 Α 1 6 1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 509 430 2 3 5 96 84 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 939 #REF! ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
3 Α 1 2 5 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 478 373 2 1 3 83 90 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 851 #REF! ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ  
4 Β 1 3 4 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 445 428 2 2 4 72 98 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 1ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 873 #REF! ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
5 Β 1 6 1 ΤΣΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 367 563 0 4 4 105 78 0 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1ΤΣΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 930 #REF! ΤΣΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
6 Β 1 2 5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 561 292 2 0 2 116 41 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 853 #REF! ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ  
7 Γ 1 3 4 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 513 467 2 2 4 97 76 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 1ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 980 #REF! ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ                                                                                                              
8 Γ 1 6 1 ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 157 567 0 4 4 0 98 0 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 724 #REF! ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                                                                                                              
9 Γ 1 2 5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 506 397 2 2 4 106   1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 1ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 903 #REF! ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ                                                                                                              
10 Α 2 6 4 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ         0     0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0 #REF! ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
11 Α 2 2 3 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 448 308 2 0 2 85 43 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 756 #REF! ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ  
12 Α 2 1 5 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 729 399 5 2 7 114 93 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1128 #REF! ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
13 Β 2 6 4 ΤΣΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 226 446 0 0 0 52 54 0 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 2ΤΣΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 672 #REF! ΤΣΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
14 Β 2 2 3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 546 372 3 1 4     1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 918 #REF! ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ  
15 Β 2 1 5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 608 402 3 1 4 114 76 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1010 #REF! ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ  
16 Γ 2 6 4 ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ         0     0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 2ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 0 #REF! ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                                                                                                              
17 Γ 2 2 3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 711 346 5 1 6 102 76 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 2ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1057 #REF! ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ                                                                                                              
18 Γ 2 1 5 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 539 342 2 0 2 114 63 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 2ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 881 #REF! ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                                              
19 Α 3 4 1 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 444 493 2 1 3 76 108 0 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 3ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 937 #REF! ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  
20 Α 3 5 3 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 489 381 2 2 4 136 74 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 3ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 870 #REF! ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  
21 Α 3 6 2 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 287 457 0 2 2 41 72 0 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 3ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 3ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 744 #REF! ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
22 Β 3 4 1 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 525 413 2 1 3 81 85 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 3ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 3ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 938 #REF! ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ  
23 Β 3 5 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 333 499 0 3 3 71 90 0 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 3ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 832 #REF! ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  
24 Β 3 6 2 ΤΣΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 187 697 0 1 1 42 107 0 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 3ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 3ΤΣΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 884 #REF! ΤΣΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
25 Γ 3 4 1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 429 461 2 2 4 86 74 0 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 3ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 890 #REF! ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ                                                                                                              
26 Γ 3 5 3 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ         0     0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 3ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 3ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 0 #REF! ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ                                                                                                              
27 Γ 3 6 2 ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 272 643 0 3 3 60 98 0 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 3ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 3ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 915 #REF! ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                                                                                                              
28 Α 4 5 6 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 376 344 1 0 1 76 54 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 4ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 4ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 720 #REF! ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  
29 Α 4 1 3 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 733 285 5 0 5 98 60 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 4ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1018 #REF! ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
30 Α 4 4 2 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 431 502 1 3 4 64 89 0 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 4ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 4ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 933 #REF! ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  
31 Β 4 5 6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 485 288 2 0 2 64 56 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 4ΤΣΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 773 #REF! ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
32 Β 4 1 3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 519 419 3 2 5 97 98 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 4ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 4ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 938 #REF! ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
33 Β 4 4 2 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 475 414 0 2 2 84 84 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 4ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 4ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 889 #REF! ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
34 Γ 4 5 6 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ         0     0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 4ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 4ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 0 #REF! ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ
35 Γ 4 1 3 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 466 443 3 0 3 85 75 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 4ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 4ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 909 #REF! ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
36 Γ 4 4 2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 365 511 0 3 3 54 80 0 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 4ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 4ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 876 #REF! ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
37 Α 5 2 1 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 423 484 2 3 5 93 125 0 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 907 #REF! ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
38 Α 5 3 6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 478 340 1 1 2 77 74 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 5ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 818 #REF! ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
39 Α 5 4 5 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 467 452 2 2 4 80 79 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 919 #REF! ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
40 Β 5 2 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 512 411 3 2 5 88 81 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 5ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 923 #REF! ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
41 Β 5 3 6 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 545 338 3 1 4 78 83 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5ΤΣΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 883 #REF! ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
42 Β 5 4 5 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 423 436 2 1 3 83 77 0 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 859 #REF! ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
43 Γ 5 2 1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 492 563 3 3 6 92 101 0 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1055 #REF! ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
44 Γ 5 3 6 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 406 255 1 0 1 90 35 1 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5ΞΕΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 5ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 661 #REF! ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
45 Γ 5 4 5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 395 456 0 2 2 54 75 0 1 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 5ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 5ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 851 #REF! ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
49 ΝΟΚ ΑΟΥΤ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ                 0     0 0   0           ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 0 0 0
50 ΝΟΚ ΑΟΥΤ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ                 0     0 0   0           ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 0 0 0
51 ΝΟΚ ΑΟΥΤ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ                 0     0 0   0           ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 0 0 0
52 ΝΟΚ ΑΟΥΤ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ                 0     0 0   0           ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 0 0 0
53 ΝΟΚ ΑΟΥΤ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ     ΝΙΚΗΤΗΣ 49 ΝΙΚΗΤΗΣ50         0     0 0   0           ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣΝΙΚΗΤΗΣ 49 ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣΝΙΚΗΤΗΣ50 0 ΝΙΚΗΤΗΣ 49 ΝΙΚΗΤΗΣ50
54 ΝΟΚ ΑΟΥΤ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ     ΝΙΚΗΤΗΣ 51 ΝΙΚΗΤΗΣ 52         0     0 0   0           ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣΝΙΚΗΤΗΣ 51 ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣΝΙΚΗΤΗΣ 52 0 ΝΙΚΗΤΗΣ 51 ΝΙΚΗΤΗΣ 52
56 ΝΟΚ ΑΟΥΤ ΤΕΛ     ΝΙΚΗΤΗΣ 53 ΝΙΚΗΤΗΣ 54         0     0 0   0           ΤΕΛΝΙΚΗΤΗΣ 53 ΤΕΛΝΙΚΗΤΗΣ 54 0 ΝΙΚΗΤΗΣ 53 ΝΙΚΗΤΗΣ 54