10ο ΚΥΠΕΛΛΟ Ο.Σ.Θ. 2016
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι A    A'   Ο Μ Ι Λ O Y
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 5 4 1 2515 1991 524
2 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 5 4 0 2322 2161 161
3 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 2 2 2097 2170 -73
4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 5 2 1 2147 2285 -138
5 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 5 2 0 2101 2251 -150
6 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 5 1   1930 2254 -324
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   Β΄  Ο Μ Ι Λ Ο Υ
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 5 4 1 2399 1989 410
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 5 4 0 2642 2095 547
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 5 2 1 2246 2241 5
4 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 2 1 2158 2189 -31
5 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 2 1 1930 2319 -389
6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 5 1   1971 2513 -542
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   Γ΄  Ο Μ Ι Λ Ο Υ
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 5 4 1 2514 1883 631
2 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 5 4 0 2546 1975 571
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 5 3   2252 2088 164
4 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 5 2   2037 2241 -204
5 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 5 1 1 1705 2635 -930
6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 5 1 0 2135 2367 -232
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   Δ΄   Ο Μ Ι Λ Ο Υ
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 5 5   2476 2123 353
2 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 5 3 1 2227 2100 127
3 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 5 3 0 2268 2082 186
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5 2 1 2129 2050 79
5 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 5 2 0 2150 2091 59
6 ΦΑΚΑΛΗ ΝΑΤΑΣΑ 5 0   1449 2253 -804