11ο ΚΥΠΕΛΛΟ Ο.Σ.Θ.  -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΞΗ
Α ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 590 - 371 219 961 4 - 2 6 131 - 73
  ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 478 - 506 28 984 2 - 3 5 92 - 88
  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
B ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 438 - 409 29 847 1 - 2 3 80 - 98
  ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 554 - 426 128 980 5 - 1 6 89 - 110
  ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Γ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 549 - 305 244 854 3 - 0 3 167 - 41
  ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 423 - 409 14 832 2 - 1 3 89 - 60
  ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Δ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 407 - 322 85 729 3 - 0 3 104 - 48
  ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 413 - 460 47 873 2 - 1 3 78 - 107
  ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Ε ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 315 - 543 228 858 0 - 3 3 74 - 96
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 530 - 361 169 891 3 - 2 5 86 - 89
ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Ζ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 377 - 373 4 750 2 - 1 3 72 - 71
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΝΤΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 418 - 298 120 716 0 - 0 0 77 - 52
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 490 - 245 245 735 2 - 0 2 102 - 35
Η ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 517 - 352 165 869 1 - 2 3 78 - 99
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 482 - 419 63 901 1 - 1 2 80 - 70
ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Θ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 525 - 534 9 1059 2 - 4 6 167 - 89
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 520 - 502 18 1022 1 - 3 4 82 - 78
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΞΗ
Α ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 434 - 528 94 962 1 - 3 4 80 - 84
  ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 403 - 387 16 790 1 - 2 3 84 - 71
  ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
B ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 424 - 412 12 836 1 - 2 3 69 - 76
  ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 477 - 332 145 809 2 - 0 2 66 - 60
  ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 479 - 591 112 1070 2 - 3 5 92 - 88
  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 353 - 447 94 800 0 - 2 2 52 - 90
  ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Δ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 519 - 477 42 996 3 - 2 5 104 - 98
  ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝ 365 - 262 103 627 1 - 0 1 74 - 55
  ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Ε ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 384 - 592 208 976 1 - 3 4 106 - 221
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 514 - 289 225 803 2 - 0 2 122 - 34
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Ζ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 524 - 392 132 916 2 - 0 2 110 - 108
ΣΑΝΤΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 327 - 355 28 682 1 - 0 1 67 - 49
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 474 - 341 133 815 1 - 2 3 125 - 77
Η ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 425 - 466 41 891 1 - 3 4 86 - 73
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 471 - 445 26 916 3 - 0 3 82 - 75
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Θ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 373 - 445 72 818 2 - 1 3 107 - 80
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 498 - 415 83 913 2 - 1 3 83 - 86
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΞΗ
Α ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 368 - 579 211 947 1 - 3 4 81 - 82
  ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 465 - 436 29 901 2 - 2 4 106 - 70
  ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
B ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 384 - 406 22 790 1 - 1 2 67 - 60
  ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 418 - 472 54 890 1 - 3 4 68 - 78
  ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Γ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 342 - 496 154 838 0 - 3 3 69 - 88
  ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 487 - 428 59 915 3 - 2 5 94 - 101
  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Δ ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 357 - 464 107 821 1 - 2 3 69 - 73
  ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Ε ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 269 - 391 122 660 0 - 0 0 41 - 50
ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 407 - 596 189 1003 2 - 4 6 73 - 90
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Ζ ΣΑΝΤΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 378 - 429 51 807 1 - 2 3 69 - 132
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 487 - 367 120 854 2 - 1 3 80 - 94
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 591 - 294 297 885 3 - 0 3 121 - 45
Η ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 457 - 383 74 840 2 - 2 4 68 - 72
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 462 - 459 3 921 2 - 1 3 96 - 84
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Θ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 454 - 583 129 1037 2 - 3 5 86 - 116
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 454 - 322 132 776 2 - 0 2 72 - 57
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΞΗ
Α ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 468 - 440 28 908 1 - 3 4 70 - 92
  ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 562 - 261 301 823 2 - 0 2 122 - 46
  ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
B ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 550 - 354 196 904 3 - 1 4 98 - 74
  ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 385 - 501 116 886 0 - 4 4 78 - 83
  ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Γ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 378 - 347 31 725 1 - 1 2 66 - 86
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 547 - 381 166 928 2 - 0 2 158 - 54
  ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Δ ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
  ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 406 - 372 34 778 1 - 0 1 94 - 44
  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Ε ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 481 - 361 120 842 1 - 1 2 88 - 91
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 408 - 358 50 766 0 - 1 1 60 - 67
ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Ζ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 427 - 409 18 836 1 - 2 3 90 - 98
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 353 - 397 44 750 0 - 1 1 55 - 70
ΣΑΝΤΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 474 - 413 61 887 2 - 2 4 78 - 126
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 560 - 429 131 989 3 - 2 5 111 - 83
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 415 - 486 71 901 2 - 3 5 88 - 94
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Θ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 459 - 404 55 863 2 - 1 3 68 - 117
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 455 - 451 4 906 3 - 2 5 91 - 93
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΞΗ
Α ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 284 - 550 266 834 0 - 5 5 48 - 89
  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 477 - 464 13 941 2 - 3 5 80 - 78
  ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
B ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 421 - 535 114 956 1 - 1 2 66 - 82
  ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 314 - 568 254 882 1 - 2 3 80 - 88
  ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Γ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 438 - 456 18 894 1 - 0 1 87 - 68
  ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 369 - 522 153 891 1 - 3 4 69 - 89
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Δ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 506 - 351 155 857 2 - 1 3 98 - 72
  ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
  ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Ε ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 353 - 572 219 925 0 - 4 4 66 - 98
ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 249 - 555 306 804 0 - 3 3 41 - 107
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Ζ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΑΝΤΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 345 - 383 38 728 1 - 1 2 72 - 71
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 414 - 436 22 850 2 - 1 3 74 - 84
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 385 - 431 46 816 2 - 1 3 81 - 82
Η ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 304 - 446 142 750 2 - 1 3 83 - 122
ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 515 - 541 26 1056 2 - 4 6 100 - 87
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Θ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 418 - 433 15 851 1 - 1 2 68 - 76
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 497 - 382 115 879 3 - 1 4 74 - 68
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΡΕΠΟ 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16
  ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΞΗ ΑΓΩΝΑΣ
  ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 418 - 498 80 916 2 - 1 3 89 - 80 Ι
  ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 352 - 496 144 848 0 - 3 3 65 - 95 Κ
  ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 529 - 474 55 1003 1 - 2 3 74 - 73 Λ
  ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 336 - 401 65 737 0 - 1 1 59 - 74 Μ
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 370 - 514 144 884 1 - 2 3 74 - 119 Ν
  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 446 - 499 53 945 1 - 3 4 83 - 86 Ξ
  ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 323 - 386 63 709 0 - 1 1 52 - 74 Ο
  ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 362 - 470 108 832 1 - 2 3 89 - 85 Π
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
  ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΞΗ ΑΓΩΝΑΣ
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 525 - 409 116 934 3 - 2 5 83 - 77 Ρ
  ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 481 - 421 60 902 2 - 2 4 88 - 82 Σ
  ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 463 - 397 66 860 2 - 2 4 86 - 79 Τ
  ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 549 - 446 103 995 3 - 1 4 92 - 97 Υ
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
  ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΞΗ ΑΓΩΝΑΣ
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 448 - 356 92 804 2 - 1 3 82 - 68 Φ
  ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 448 - 563 115 1011 2 - 2 4 70 - 117 Χ
ΤΕΛΙΚΟΣ
  ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΞΗ ΑΓΩΝΑΣ
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 495 - 419 76 914 3 - 2 5 86 - 76 Ψ