11ο ΚΥΠΕΛΛΟ Ο.Σ.Θ. 2017
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι A    A'   Ο Μ Ι Λ O Y
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 4 3 1 2047 1718 329
2 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 4 3 0 2081 1635 446
3 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 4 2 0 1932 1695 237
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4 1 1 1319 2089 -770
5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 4 1 0 1672 1914 -242
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   Β΄  Ο Μ Ι Λ Ο Υ
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 4 4   2111 1619 492
2 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 4 2 1 1836 1619 217
3 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 4 2 1 1808 1690 118
4 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 2 1 1641 1851 -210
5 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 4 0   1384 2001 -617
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   Γ΄  Ο Μ Ι Λ Ο Υ
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 4 4   2149 1581 568
2 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 4 3   1685 1681 4
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 4 2   1931 1737 194
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 1   1505 1749 -244
5 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 0   1477 1999 -522
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   Δ΄   Ο Μ Ι Λ Ο Υ
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 4 4   1535 1262 273
2 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 4 2 1 1565 1426 139
3 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 4 2 1 1391 1305 86
4 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4 2 1 1378 1323 55
5 ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝ 4 0   262 815 -553
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α      Ο Μ Ι Λ Ο Υ
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 4 4 0 2179 1482 697
2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4 2 1 1768 1584 184
3 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 4 2 1 1869 1772 97
4 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 4 2 1 1544 1749 -205
5 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 4 0   1168 1941 -773
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α      Ο Μ Ι Λ Ο Υ
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 5 4 1 2182 1940 242
2 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 5 4 0 2142 1944 198
3 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 5 3   2123 1987 136
4 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 2 1 2142 1861 281
5 ΣΑΝΤΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 5 2 0 1860 1960 -100
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 5 0   1578 2335 -757
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α      Ο Μ Ι Λ Ο Υ
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 4   1986 1751 235
2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 4 3   1947 1614 333
3 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 4 2   1613 1823 -210
4 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 4 1   1846 1955 -109
5 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4 0   1642 1891 -249
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   Θ΄   Ο Μ Ι Λ Ο Υ
α/α ΠΑΙΚΤΗΣ Αγώνες Pts Αγώνες μεταξύ Πόντοι υπέρ Πόντοι κατά Διαφορά
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 4 3   1734 1778 -44
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 2 1 1806 1726 80
3 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 4 2 1 1901 1828 73
4 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 4 2 1 1913 1870 43
5 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 4 1   1770 1922 -152