ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 3ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ 2009
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α     Α Γ Ω Ν Ω Ν      Α΄   Ο Μ Ι Λ Ο Υ
ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
  Round 1      
1 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 446 - 485 39 931 1 - 3
2 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 515 - 458 57 973 2 - 2
3 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 476 - 426 50 902 1 - 2
4 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 391 - 391 0 782 1 - 1
ΣΥΝ. 3.588 13
M.O. 897 3,25
  Round 2      
1 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 282 - 517 235 799 1 - 3
2 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 284 - 407 123 691 1 - 1
3 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 395 - 526 131 921 2 - 3
4 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 367 - 531 164 898 0 - 3
ΣΥΝ. 3.309 14
M.O. 827 3,50
  Round 3      
1 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 504 - 379 125 883 3 - 0
2 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 431 - 357 74 788 2 - 1
3 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 395 - 395 0 790 2 - 1
4 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 410 - 379 31 789 1 - 2
ΣΥΝ. 3.250 12
M.O. 813 3,00
  Round 4      
1 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 440 - 625 185 1065 2 - 3
2 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 510 - 497 13 1007 2 - 2
3 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 397 - 417 20 814 2 - 1
4 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 452 - 371 81 823 2 - 1
ΣΥΝ. 3.709 15
M.O. 927 3,75
  Round 5      
1 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 417 - 387 30 804 1 - 1
2 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 456 - 444 12 900 2 - 2
3 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 476 - 396 80 872 1 - 1
4 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 384 - 440 56 824 1 - 2
ΣΥΝ. 3.400 11
M.O. 850 2,75
  Round 6      
1 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 411 - 442 31 853 2 - 1
2 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 417 - 468 51 885 2 - 3
3 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 474 - 323 151 797 2 - 2
4 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 444 - 407 37 851 1 - 2
ΣΥΝ. 3.386 15
M.O. 847 3,75
  Round 7      
1 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 606 - 384 222 990 2 - 2
2 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 577 - 474 103 1051 4 - 2
3 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 439 - 365 74 804 1 - 1
4 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 321 - 570 249 891 0 - 3
ΣΥΝ. 3.736 15
M.O. 934 3,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.  24.378 95
M.O. Α΄ΟΜΙΛ. 871 3,4
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α     Α Γ Ω Ν Ω Ν      Β΄   Ο Μ Ι Λ Ο Υ
ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
  Round 1      
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 462 - 482 20 944 2 - 3
2 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 547 - 336 211 883 3 - 0
3 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 649 - 327 322 976 5 - 0
4 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 425 - 363 62 788 2 - 0
ΣΥΝ. 3.591 15
M.O. 898 3,75
  Round 2    
1 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 421 - 453 32 874 0 - 3
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 498 - 472 26 970 1 - 3
3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 388 - 562 174 950 1 - 4
4 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 303 - 543 240 846 0 - 2
ΣΥΝ. 3.640 14
M.O. 910 3,50
  Round 3      
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 460 - 360 100 820 2 - 2
2 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 569 - 363 206 932 3 - 1
3 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 444 - 652 208 1096 2 - 4
4 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 485 - 291 194 776 1 - 1
ΣΥΝ. 3.624 16
M.O. 906 4,00
  Round 4    
1 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 454 - 494 40 948 1 - 3
2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 308 - 577 269 885 0 - 4
3 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 391 - 366 25 757 1 - 0
4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 569 - 464 105 1033 3 - 1
ΣΥΝ. 3.623 13
M.O. 906 3,25
  Round 5      
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 516 - 373 143 889 4 - 0
2 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 380 - 417 37 797 1 - 1
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 528 - 393 135 921 4 - 1
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 469 - 316 153 785 1 - 2
ΣΥΝ. 3.392 14
M.O. 848 3,50
  Round 6      
1 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 378 - 559 181 937 2 - 3
2 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 393 - 374 19 767 0 - 0
3 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 314 - 662 348 976 0 - 3
4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 331 - 466 135 797 1 - 2
ΣΥΝ. 3.477 11
M.O. 869 2,75
  Round 7      
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 394 - 464 70 858 2 - 2
2 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 482 - 337 145 819 2 - 0
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 567 - 415 152 982 4 - 1
4 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 318 - 458 140 776 1 - 1
ΣΥΝ. 3.435 13
M.O. 859 3,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.  24.782 96
M.O. Β΄ΟΜΙΛ. 885 3,4
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α     Α Γ Ω Ν Ω Ν      Γ΄   Ο Μ Ι Λ Ο Υ
ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
  Round 1      
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 489 - 298 191 787 2 - 0
2 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 422 - 512 90 934 2 - 2
3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 431 - 383 48 814 1 - 1
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ 507 - 476 31 983 2 - 4
ΣΥΝ. 3.518 14
M.O. 880 3,50
  Round 2      
1 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 478 - 378 100 856 3 - 1
2 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 369 - 571 202 940 1 - 3
3 ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 219 - 505 286 724 0 - 2
4 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 359 - 424 65 783 0 - 1
ΣΥΝ. 3.303 11
M.O. 826 2,75
  Round 3      
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 441 - 377 64 818 1 - 1
2 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ 554 - 480 74 1034 3 - 4
3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 531 - 490 41 1021 4 - 2
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 396 - 487 91 883 2 - 1
ΣΥΝ. 3.756 18
M.O. 939 4,50
  Round 4      
1 ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 348 - 659 311 1007 2 - 4
2 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 404 - 473 69 877 1 - 3
3 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 400 - 405 5 805 1 - 1
4 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 542 - 463 79 1005 2 - 2
ΣΥΝ. 3.694 16
M.O. 924 4,00
  Round 5      
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 486 - 434 52 920 4 - 0
2 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 470 - 481 11 951 3 - 1
3 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ 479 - 308 171 787 1 - 2
4 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 472 - 447 25 919 2 - 1
ΣΥΝ. 3.577 14
M.O. 894 3,50
  Round 6      
1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 495 - 506 11 1001 2 - 3
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 424 - 519 95 943 1 - 3
3 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 399 - 378 21 777 0 - 1
4 ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ - ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 414 - 338 76 752 1 - 1
ΣΥΝ. 3.473 12
M.O. 868 3,00
  Round 7      
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 522 - 449 73 971 2 - 2
2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 387 - 532 145 919 1 - 2
3 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0
4 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ 487 - 345 142 832 2 - 2
ΣΥΝ. 2.872 11
M.O. 718 2,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.  24.193 96
M.O. Γ΄ΟΜΙΛ. 864 3,4
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α     Α Γ Ω Ν Ω Ν      Δ΄   Ο Μ Ι Λ Ο Υ
ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
  Round 1      
1 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 521 - 405 116 926 3 - 1
2 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 370 - 509 139 879 1 - 2
3 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 568 - 329 239 897 4 - 1
4 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 466 - 463 3 929 2 - 1
ΣΥΝ. 3.631 15
M.O. 908 3,75
  Round 2      
1 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 455 - 475 20 930 3 - 3
2 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 451 - 506 55 957 1 - 3
3 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 361 - 439 78 800 1 - 1
4 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 264 - 534 270 798 0 - 2
ΣΥΝ. 3.485 14
M.O. 871 3,50
  Round 3      
1 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 514 - 330 184 844 2 - 0
2 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 408 - 435 27 843 2 - 2
3 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0
4 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 495 - 364 131 859 2 - 1
ΣΥΝ. 2.696 9
M.O. 674 2,25
  Round 4      
1 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 415 - 497 82 912 0 - 2
2 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 342 - 609 267 951 0 - 4
3 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 362 - 525 163 887 1 - 3
4 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 474 - 478 4 952 1 - 2
ΣΥΝ. 3.702 13
M.O. 926 3,25
  Round 5      
1 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 561 - 373 188 934 2 - 1
2 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 559 - 363 196 922 4 - 1
3 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 511 - 372 139 883 2 - 1
4 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 358 - 335 23 693 0 - 0
ΣΥΝ. 3.432 11
M.O. 858 2,75
  Round 6      
1 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 505 - 491 14 996 2 - 4
2 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 343 - 498 155 841 1 - 3
3 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 337 - 435 98 772 1 - 2
4 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 371 - 442 71 813 0 - 2
ΣΥΝ. 3.422 15
M.O. 856 3,75
  Round 7      
1 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 575 - 455 120 1030 4 - 2
2 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 430 - 390 40 820 1 - 2
3 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 420 - 352 68 772 1 - 1
4 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 320 - 379 59 699 0 - 0
ΣΥΝ. 3.321 11
M.O. 830 2,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.  23.689 88
M.O. Δ΄ΟΜΙΛ. 846 3,1
ΝΟΚ ΑΟΥΤ
ΦΑΣΗ "16"
ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
1 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 581 - 418 163 999 3 - 1
2 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 452 - 550 98 1002 2 - 3
3 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 492 - 439 53 931 5 - 1
4 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 333 - 599 266 932 0 - 4
5 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 493 - 452 41 945 3 - 2
6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 413 - 527 114 940 1 - 3
7 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 444 - 525 81 969 2 - 4
8 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 590 - 408 182 998 4 - 1
ΣΥΝ. 7.716 39
M.O. 965 4,88
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
1 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 450 - 433 17 883 3 - 2
2 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 520 - 424 96 944 3 - 2
3 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 423 - 544 121 967 3 - 2
4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 415 - 512 97 927 2 - 3
ΣΥΝ. 3.721 20
M.O. 930 5,00
  ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
1 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 457 - 492 35 949 1 - 3
2 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ - ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 364 - 557 193 921 2 - 3
ΣΥΝ. 1.870 9
M.O. 935 4,50
ΤΕΛΙΚΟΣ
1 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 506 - 591 85 1097 3 - 4
ΠΑΠ