ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 3ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ 2009
        Σ Κ Ο Ρ      Π Α Ι Κ Τ Η      Α Ν Α      Α Γ Ω Ν Α Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α      Α Ν Α      Α Γ Ω Ν Α Σ Κ Ρ Α Μ Π Λ      Α Ν Α      Α Γ Ω Ν Α
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όμιλος Αγώνες R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ΦΑΣΗ "16" ΦΑΣΗ "8" ΦΑΣΗ "4" ΤΕΛΙ-ΚΟΣ ΜΑΧ ΣΥΝ. Μ.Ο. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ΦΑΣΗ "16" ΦΑΣΗ "8" ΦΑΣΗ "4" ΤΕΛΙ-ΚΟΣ ΜΑΧ ΣΥΝ. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Φ  16 Φ   "8" Φ   "4" ΤΕΛΙ-ΚΟΣ ΣΥΝ. Μ.Ο.
1 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ Δ 7 329 264 330 342 335 337 320 0 0 0 0 342 2257 322 -239 -270 -184 -267 -23 -98 -59 0 0 0 0 0 -1140 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0,29
2 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 8 515 407 431 497 456 468 384 452 0 0 0 515 3610 451 57 123 74 -13 12 51 -222 -98 0 0 0 123 -16 2 1 2 2 2 3 2 2 0 0 0 16 2,00
3 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Δ 7 509 455 364 362 358 442 352 0 0 0 0 509 2842 406 139 -20 -131 -163 23 71 -68 0 0 0 0 139 -149 2 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 10 1,43
4 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ Α 7 458 282 379 397 384 407 365 0 0 0 0 458 2672 382 -57 -235 -31 -20 -56 -37 -74 0 0 0 0 0 -510 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 11 1,57
5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ Γ 8 431 505 531 405 481 495 387 413 0 0 0 531 3648 456 48 286 41 5 11 -11 -145 -114 0 0 0 286 121 1 2 4 1 1 2 1 1 0 0 0 13 1,63
6 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Α 8 485 284 395 452 476 323 439 333 0 0 0 485 3187 398 39 -123 0 81 80 -151 74 -266 0 0 0 81 -266 3 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 11 1,38
7 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δ 8 466 534 495 478 373 343 390 452 0 0 0 534 3531 441 3 270 131 4 -188 -155 -40 -41 0 0 0 270 -16 2 2 2 2 1 1 2 2 0 0 0 14 1,75
8 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ Β 10 649 562 444 366 417 378 482 550 520 364 0 649 4732 473 322 174 -208 -25 37 -181 145 98 96 -193 0 322 265 5 4 2 0 1 2 2 3 3 2 0 24 2,40
9 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ Α 7 426 367 379 510 440 474 321 0 0 0 0 510 2917 417 -50 -164 -125 13 56 151 -249 0 0 0 0 151 -368 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 8 1,14
10 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ Γ 6 298 369 490 542 479 378 0 0 0 0 0 542 2556 426 -191 -202 -41 79 171 -21 -150 0 0 0 0 171 -355 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 7 1,17
11 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Δ 6 405 451 150 474 511 435 420 0 0 0 0 511 2696 449 -116 -55 150 -4 139 98 68 0 0 0 0 150 280 1 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 8 1,33
12 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ Β 8 425 543 485 464 373 393 337 418 0 0 0 543 3438 430 62 240 194 -105 -143 19 -145 -163 0 0 0 240 -41 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0,88
13 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Γ 9 489 378 441 659 486 506 522 493 424 0 0 659 4398 489 191 -100 64 311 52 11 73 41 -96 0 0 311 547 2 1 1 4 4 3 2 3 2 0 0 22 2,44
14 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ Β 7 547 472 569 577 380 374 464 0 0 0 0 577 3383 483 211 -26 206 269 -37 -19 70 0 0 0 0 269 674 3 3 3 4 1 0 2 0 0 0 0 16 2,29
15 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ Β 8 462 453 460 494 516 559 394 439 0 0 0 559 3777 472 -20 32 100 40 143 181 -70 -53 0 0 0 181 353 2 3 2 3 4 3 2 1 0 0 0 20 2,50
16 ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ Γ 7 476 219 480 348 308 414 345 0 0 0 0 480 2590 370 -31 -286 -74 -311 -171 76 -142 0 0 0 0 76 -939 4 0 4 2 2 1 2 0 0 0 0 15 2,14
17 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Β 7 363 388 363 454 393 331 458 0 0 0 0 458 2750 393 -62 -174 -206 -40 -135 -135 140 0 0 0 0 140 -612 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 0,86
18 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ Α 7 391 395 357 440 396 444 570 0 0 0 0 570 2993 428 0 -131 -74 -185 -80 37 249 0 0 0 0 249 -184 1 2 1 2 1 1 3 0 0 0 0 11 1,57
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ Γ 7 507 424 396 463 434 424 532 0 0 0 0 532 3180 454 31 65 -91 -79 -52 -95 145 0 0 0 0 145 -76 2 1 2 2 0 1 2 0 0 0 0 10 1,43
20 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ 11 422 571 554 473 470 519 449 590 544 492 506 590 5590 508 -90 202 74 69 -11 95 -73 182 121 35 -85 202 519 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 31 2,82
21 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 9 476 526 395 417 444 411 577 492 423 0 0 577 4161 462 50 131 0 20 -12 -31 103 53 -121 0 0 131 193 1 3 2 1 2 2 4 5 3 0 0 23 2,56
22 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ 7 512 478 487 400 472 338 150 444 0 0 0 512 3131 447 90 100 91 -5 25 -76 150 -81 0 0 0 150 294 2 3 1 1 2 1 0 2 0 0 0 12 1,71
23 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ Δ 9 370 506 408 609 559 498 455 527 433 0 0 609 4365 485 -139 55 -27 267 196 155 -120 114 -17 0 0 267 484 1 3 2 4 4 3 2 3 2 0 0 24 2,67
24 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 10 446 517 504 625 417 442 606 581 450 457 0 625 5045 505 -39 235 125 185 30 31 222 163 17 -35 0 235 934 1 3 3 3 1 1 2 3 3 1 0 21 2,10
25 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ 8 521 475 514 497 561 491 575 408 0 0 0 575 4042 505 116 20 184 82 188 -14 120 -182 0 0 0 188 514 3 3 2 2 2 4 4 1 0 0 0 21 2,63
26 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β 7 327 303 360 308 316 314 318 0 0 0 0 360 2246 321 -322 -240 -100 -269 -153 -348 -140 0 0 0 0 0 -1572 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 5 0,71
27 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ Δ 7 463 361 435 415 372 371 379 0 0 0 0 463 2796 399 -3 -78 27 -82 -139 -71 59 0 0 0 0 59 -287 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0,71
28 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Β 9 482 498 652 569 528 662 567 599 415 0 0 662 4972 552 20 26 208 105 135 348 152 266 -97 0 0 348 1163 3 1 4 3 4 3 4 4 2 0 0 28 3,11
29 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ 10 568 439 0 525 363 505 430 525 512 557 591 568 5015 502 239 78 -150 163 -196 14 40 81 97 193 85 239 644 4 1 0 3 1 2 1 4 3 3 4 26 2,60
30 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Α 7 391 531 410 371 387 417 474 0 0 0 0 531 2981 426 0 164 31 -81 -30 -51 -103 0 0 0 0 164 -70 1 3 1 1 1 2 2 0 0 0 0 11 1,57
31 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Β 7 336 421 291 391 469 466 415 0 0 0 0 469 2789 398 -211 -32 -194 25 153 135 -152 0 0 0 0 153 -276 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 6 0,86
32 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Γ 7 383 359 377 404 447 399 487 0 0 0 0 487 2856 408 -48 -65 -64 -69 -25 21 142 0 0 0 0 142 -108 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 6 0,86
ΠΑΠ