8ο ΚΥΠΕΛΛΟ  -  ΑΓΩΝΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ομ. Τρίτη 1 Ιουλίου 2014 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
1 ΤΕΛ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 426 - 411 15 837 1 - 2
1 ΜΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 449 - 578 129 1027 2 - 3
Ομ. Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
1 Φ4 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 553 - 400 153 953 3 - 3
2 Φ4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 499 - 524 25 1023 2 - 3
Ομ. Τρίτη 17 Ιουνίου 2014 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
2 Φ8 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 470 - 537 67 1007 2 - 0
3 Φ8 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 594 - 462 132 1056 3 - 2
Ομ. Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
2 Φ16 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 516 - 541 25 1057 4 - 3
5 Φ16 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 461 - 518 57 979 3 - 2
6 Φ16 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 403 - 526 123 929 2 - 2
7 Φ16 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 550 - 497 53 1047 2 - 3
8 Φ16 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 316 - 413 97 729 1 - 2
1 Φ8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 493 - 542 49 1035 3 - 4
4 Φ8 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 373 - 384 11 757 0 - 2
Ομ. Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
Φ16 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 296 - 574 278 870 1 - 3
Φ16 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 382 - 596 214 978 2 - 3
Ομ. Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
5 Γ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 396 - 362 34 758 0 - 2
7 Γ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 660 - 366 294 1026 5 - 2
Φ16 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 435 - 500 65 935 0 - 2
Ομ. Πέμπτη 29 Μαίου 2014 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
6 Γ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 453 - 367 86 820 3 - 0
Ομ. Τρίτη 27 Μαίου 2014 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
4 Α ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 411 - 510 99 921 3 - 3
4 Γ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 397 - 464 67 861 1 - 2
4 Γ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 201 - 437 236 638 0 - 2
6 Α ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 425 - 384 41 809 2 - 1
6 Γ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 337 - 470 133 807 0 - 3
6 Δ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 435 - 381 54 816 1 - 1
6 Δ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 509 - 512 3 1021 3 - 2
7 Α ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 517 - 413 104 930 2 - 2
7 Α ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 567 - 303 264 870 4 - 0
7 Β ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 433 - 381 52 814 2 - 2
7 Β ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 467 - 400 67 867 3 - 1
7 Γ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 329 - 531 202 860 2 - 3
7 Γ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 501 - 437 64 938 4 - 3
7 Δ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 335 - 508 173 843 2 - 1
7 Δ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 396 - 541 145 937 0 - 3
Ομ. Πέμπτη 22 Μαίου 2014 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
4 Α ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 341 - 395 54 736 0 - 2
6 Α ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 435 - 364 71 799 1 - 1
6 Α ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 499 - 445 54 944 4 - 0
6 Β ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 150 - 0 150 150 1 - 0
6 Γ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 328 - 532 204 860 0 - 3
6 Δ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 594 - 535 59 1129 4 - 3
Ομ. Τρίτη 20 Μαίου 2014 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
3 Α ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 750 - 394 356 1144 5 - 2
5 Α ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 421 - 463 42 884 1 - 2
5 Α ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 513 - 517 4 1030 3 - 2
4 Β ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 327 - 576 249 903 1 - 3
4 Β ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 315 - 481 166 796 0 - 2
5 Β ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 467 - 395 72 862 2 - 3
2 Γ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 427 - 374 53 801 2 - 0
5 Γ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 445 - 600 155 1045 2 - 4
5 Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 468 - 349 119 817 2 - 2
5 Δ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 417 - 366 51 783 2 - 0
5 Δ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 591 - 386 205 977 3 - 1
5 Δ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 503 - 421 82 924 2 - 3
7 Δ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 519 - 401 118 920 2 - 2
Ομ. Πέμπτη 15 Μαίου 2014 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
2 Α ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 363 - 467 104 830 1 - 3
7 Α ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 389 - 680 291 1069 3 - 5
4 Δ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 363 - 383 20 746 0 - 1
4 Δ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 280 - 602 322 882 0 - 5
4 Δ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 370 - 536 166 906 0 - 3
Ομ. Τρίτη 13 Μαίου 2014 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
3 Α ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 505 - 313 192 818 4 - 1
5 Α ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 425 - 541 116 966 3 - 2
2 Β ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 490 - 382 108 872 3 - 1
3 Β ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 418 - 348 70 766 1 - 1
3 Β ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 435 - 366 69 801 1 - 1
3 Β ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 472 - 384 88 856 1 - 3
4 Β ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 365 - 426 61 791 1 - 2
5 Β ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 447 - 343 104 790 2 - 0
6 Β ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 363 - 519 156 882 1 - 2
2 Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 453 - 406 47 859 2 - 1
2 Γ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 508 - 267 241 775 1 - 0
3 Γ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 540 - 361 179 901 2 - 1
3 Γ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 391 - 435 44 826 1 - 2
2 Δ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 428 - 366 62 794 1 - 1
3 Δ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 462 - 432 30 894 3 - 1
3 Δ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 629 - 292 337 921 4 - 1
  Ομ. Πέμπτη 8 Μαίου 2014 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
2 Α ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 512 - 577 65 1089 2 - 4
3 Α ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 459 - 467 8 926 2 - 1
2 B ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 446 - 490 44 936 2 - 2
2 Β ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 447 - 506 59 953 2 - 2
3 Γ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 540 - 354 186 894 3 - 1
2 Δ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 439 - 406 33 845 1 - 2
                       
  Ομ. Τρίτη 6 Μαίου 2014 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
1 Α ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 499 - 404 95 903 2 - 1
1 Α ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 480 - 464 16 944 1 - 3
1 Α ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 616 - 385 231 1001 4 - 0
2 Α ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 373 - 467 94 840 1 - 1
4 Α ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 480 - 397 83 877 1 - 2
1 Β ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 473 - 396 77 869 1 - 2
1 Β ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 408 - 388 20 796 2 - 1
1 Β ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 408 - 468 60 876 2 - 2
1 Γ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 506 - 357 149 863 3 - 1
1 Γ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 536 - 474 62 1010 4 - 2
1 Γ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 485 - 580 95 1065 4 - 3
4 Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 350 - 481 131 831 3 - 1
1 Δ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 615 - 350 265 965 1 - 2
1 Δ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 548 - 411 137 959 3 - 1
1 Δ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 424 - 529 105 953 2 - 3
2 Δ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 503 - 560 57 1063 2 - 4
3 Δ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 491 - 470 21 961 2 - 2