9ο ΚΥΠΕΛΛΟ Ο.Σ.Θ.  -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - Τρίτη 5/5/2015 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΞΗ
Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΑΓΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 417 - 296 121 713 1 - 1 2 86 - 76
  ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 507 - 472 35 979 2 - 3 5 86 - 108
  ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 449 - 481 32 930 2 - 1 3 72 - 74
  ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
B ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
  ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 293 - 679 386 972 0 - 5 5 53 - 101
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 490 - 506 16 996 2 - 3 5 91 - 102
  ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Γ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 397 - 342 55 739 3 - 0 3 101 - 44
  ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 475 - 500 25 975 3 - 3 6 101 - 92
  ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 402 - 471 69 873 1 - 3 4 95 - 73
  ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Δ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 274 - 582 308 856 1 - 3 4 77 - 86
  ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 477 - 546 69 1023 2 - 3 5 134 - 103
  ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - Πέμπτη 7/5/2015 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΞΗ
Α ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 387 - 503 116 890 1 - 4 5 69 - 89
  ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 563 - 409 154 972 3 - 2 5 92 - 102
  ΔΑΓΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 214 - 402 188 616 0 - 1 1 42 - 76
  ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
B ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 394 - 383 11 777 2 - 0 2 79 - 60
  ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 465 - 472 7 937 3 - 1 4 86 - 95
  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Γ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 451 - 470 19 921 3 - 2 5 104 - 74
  ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 387 - 522 135 909 2 - 4 6 78 - 85
  ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 569 - 468 101 1037 3 - 2 5 104 - 95
  ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Δ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 609 - 340 269 949 3 - 0 3 89 - 42
  ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 447 - 524 77 971 1 - 4 5 83 - 76
  ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 425 - 480 55 905 1 - 4 5 131 - 82
  ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - Τρίτη 12/5/2015 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΞΗ
Α ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 567 - 276 291 843 2 - 1 3 87 - 83
  ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΑΓΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 552 - 246 306 798 2 - 0 2 85 - 38
  ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 387 - 454 67 841 0 - 3 3 46 - 98
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
B ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 376 - 533 157 909 1 - 3 4 71 - 91
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 446 - 494 48 940 2 - 2 4 100 - 76
  ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Γ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 494 - 467 27 961 2 - 2 4 80 - 108
  ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 333 - 514 181 847 2 - 2 4 72 - 122
  ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 461 - 409 52 870 2 - 2 4 158 - 83
  ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Δ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 506 - 423 83 929 3 - 1 4 107 - 83
  ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 419 - 380 39 799 1 - 1 2 78 - 73
  ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - Πέμπτη 14/5/2015 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΞΗ
Α ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 615 - 449 166 1064 3 - 2 5 104 - 72
  ΔΑΓΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 265 - 519 254 784 0 - 2 2 36 - 86
  ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 469 - 334 135 803 2 - 1 3 72 - 64
  ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
B ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 580 - 406 174 986 4 - 2 6 86 - 76
  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
  ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 541 - 409 132 950 3 - 1 4 77 - 80
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Γ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 546 - 383 163 929 4 - 0 4 81 - 78
  ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 341 - 408 67 749 0 - 2 2 38 - 68
  ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 478 - 329 149 807 2 - 1 3 102 - 66
  ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Δ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
  ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 374 - 452 78 826 1 - 2 3 68 - 93
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 499 - 582 83 1081 4 - 3 7 96 - 87
  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - Τρίτη 19/5/2015 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΞΗ
Α ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 519 - 371 148 890 3 - 1 4 83 - 62
  ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 490 - 395 95 885 3 - 1 4 93 - 83
  ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΔΑΓΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 432 - 321 111 753 2 - 0 2 97 - 55
  ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
B ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 382 - 623 241 1005 3 - 4 7 73 - 80
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 435 - 570 135 1005 2 - 2 4 108 - 136
  ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
  ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Γ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 395 - 553 158 948 2 - 3 5 72 - 82
  ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 552 - 472 80 1024 5 - 1 6 80 - 78
  ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 583 - 379 204 962 3 - 2 5 95 - 86
  ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Δ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 423 - 492 69 915 3 - 1 4 86 - 78
  ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 391 - 454 63 845 1 - 2 3 80 - 79
  ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - Πέμπτη 21/5/2015 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΞΗ
Α ΔΑΓΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 270 - 443 173 713 0 - 1 1 43 - 63
  ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 487 - 491 4 978 2 - 2 4 98 - 70
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 536 - 347 189 883 3 - 1 4 128 - 76
  ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
B ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
  ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 600 - 496 104 1096 2 - 3 5 106 - 92
  ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 532 - 407 125 939 3 - 2 5 86 - 128
  ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Γ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 358 - 544 186 902 0 - 2 2 66 - 71
  ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 536 - 393 143 929 2 - 2 4 86 - 72
  ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 512 - 350 162 862 4 - 1 5 90 - 47
  ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Δ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 563 - 420 143 983 4 - 2 6 86 - 80
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
  ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 458 - 431 27 889 1 - 2 3 79 - 103
  ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - Τρίτη 26/5/2015 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΞΗ
Α ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 497 - 367 130 864 2 - 3 5 94 - 94
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 451 - 361 90 812 1 - 0 1 74 - 41
  ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 486 - 542 56 1028 3 - 2 5 84 - 113
  ΔΑΓΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
B ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 348 - 733 385 1081 2 - 5 7 107 - 185
  ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 383 - 345 38 728 2 - 1 3 68 - 83
  ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 577 - 424 153 1001 5 - 1 6 78 - 113
  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Γ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 364 - 503 139 867 2 - 2 4 71 - 89
  ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 361 - 517 156 878 1 - 2 3 77 - 155
  ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 481 - 483 2 964 2 - 2 4 98 - 84
  ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
Δ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 475 - 350 125 825 3 - 1 4 77 - 85
  ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 474 - 416 58 890 3 - 1 4 72 - 66
  ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
  ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ρεπό 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16 - Τρίτη 9/6/2015
Φ16 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 295 - 582 287 877 1 - 4 5 68 - 79
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 572 - 336 236 908 3 - 1 4 76 - 78
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 579 - 300 279 879 3 - 1 4 74 - 68
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 519 - 353 166 872 1 - 1 2 89 - 64
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 402 - 395 7 797 2 - 1 3 80 - 92
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 562 - 381 181 943 4 - 2 6 96 - 92
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 484 - 517 33 1001 3 - 2 5 86 - 90
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 393 - 528 135 921 2 - 1 3 66 - 98
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - Τρίτη 16/6/2015
Φ8 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 445 - 639 194 1084 3 - 3 6 70 - 106
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 484 - 475 9 959 2 - 2 4 100 - 78
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 539 - 497 42 1036 2 - 2 4 107 - 119
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 635 - 346 289 981 4 - 1 5 128 - 70
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - Τρίτη 23/6/2015
Φ4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 371 - 615 244 986 2 - 4 6 76 - 93
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 530 - 491 39 1021 2 - 3 5 176 - 77
ΤΕΛΙΚΟΣ - Τρίτη 30/6/2015
ΤΕΛ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 433 - 496 63 929 2 - 3 5 80 - 116