ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 6ο τουρνουά θεσσαλονίκης - μάρτιος 2012
Σ Κ Ο Ρ      Π Α Ι Κ Τ Η  
1 2 3 4 5 6
1 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ 477 405 395 412 422 359 477 2470 6 412
2 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΘΕΣ 319 400 396 400 349 342 400 2206 6 368
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ 461 484 470 368 499 381 499 2663 6 444
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΘΕΣ 323 461 513 484 568 362 568 2711 6 452
5 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΘΕΣ 463 452 434 569 520 445 569 2883 6 481
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΤΟ 525 435 405 596 419 386 596 2766 6 461
7 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΣ 581 414 488 392 417 428 581 2720 6 453
8 ΒΑΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΘΗ 329 569 366 653 410 405 653 2732 6 455
9 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΘΕΣ 450 453 414 479 390 345 479 2531 6 422
10 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΘΕΣ 438 427 536 421 399 401 536 2622 6 437
11 ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΑΘΗ 408 261 324 459 444 351 459 2247 6 375
12 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΘΕΣ 301 440 324 542 448 436 542 2491 6 415
13 ΖΑΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΗ 284 422 498 150 398 390 498 2142 6 357
14 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΘΕΣ 453 462 356 531 547 385 547 2734 6 456
15 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΣ 462 430 392 319 464 414 464 2481 6 414
16 ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΒ 387 433 508 364 451 493 508 2636 6 439
17 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΗ 536 394 546 587 495 444 587 3002 6 500
18 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΘΕΣ 488 344 546 396 429 302 546 2505 6 418
19 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ ΘΕΣ 557 322 417 390 472 471 557 2629 6 438
20 ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΣΙΑ ΑΘΗ 407 365 340 419 415 290 419 2236 6 373
21 ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ ΑΘΗ 474 398 592 480 525 351 592 2820 6 470
22 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡ 444 479 513 470 313 515 515 2734 6 456
23 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΣ 435 514 429 471 571 538 571 2958 6 493
24 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΘΕΣ 580 555 436 626 503 392 626 3092 6 515
25 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΘΕΣ 441 566 486 519 491 379 566 2882 6 480
26 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣ 477 550 482 473 324 417 550 2723 6 454
27 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΘΕΣ 525 396 369 393 460 311 525 2454 6 409
28 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΘΕΣ 360 345 502 517 410 457 517 2591 6 432
29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗ 356 355 398 485 344 404 485 2342 6 390
30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΘΕΣ 411 405 557 0 484 489 557 2346 6 391
31 ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗΣ ΠΑΡΗΣ ΑΘΗ 578 504 438 412 413 515 578 2860 6 477
32 ΜΑΤΑΚΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗ 195 359 321 241 196 194 359 1506 6 251
1 ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗ 355 456 406 713 372 558 713 2860 6 477
2 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣ 486 522 406 491 461 454 522 2820 6 470
3 ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΗ 522 497 460 363 350 483 522 2675 6 446
4 ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ ΑΘΗ 670 308 494 527 441 436 670 2876 6 479
5 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΘΕΣ 573 499 480 510 541 413 573 3016 6 503
6 ΝΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΗ 501 409 536 450 394 360 536 2650 6 442
7 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΘΗ 310 420 267 349 345 451 451 2142 6 357
8 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΘΕΣ 588 364 500 432 437 611 611 2932 6 489
9 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ 438 491 398 458 372 568 568 2725 6 454
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ CLUB R1 R2 R3 R4 R5 R6 ΜΑΧ
ΣΚΟΡ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ ΑΓΩ-ΝΕΣ Μ.Ο.
ΠΟΝΤΩΝ
### ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣ 336 566 386 361 419 458 566 2526 6 421
### ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΣ 549 437 501 497 419 587 587 2990 6 498
### ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣ 565 569 426 579 450 526 579 3115 6 519
### ΠΟΘΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΒ 560 560 415 339 449 409 560 2732 6 455
### ΡΟΝΤΗΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΘΗ 423 553 487 382 464 549 553 2858 6 476
### ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΘΗ 458 434 466 428 378 518 518 2682 6 447
### ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΗ 526 570 552 613 440 526 613 3227 6 538
### ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΣ 474 406 381 501 522 406 522 2690 6 448
### ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣ 408 404 426 304 458 428 458 2428 6 405
### ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΘΕΣ 380 436 519 471 591 473 591 2870 6 478
### ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΒΑΣΩ ΠΤΟ 436 461 378 400 476 508 508 2659 6 443
### ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΣ 546 483 631 509 562 609 631 3340 6 557
### ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣ 476 501 378 428 435 621 621 2839 6 473
### ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣ 432 418 409 440 471 450 471 2620 6 437
### ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗ 502 519 473 486 525 555 555 3060 6 510
### ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΣ 415 449 484 278 467 461 484 2554 6 426
### ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΣ 392 456 409 318 408 418 456 2401 6 400
### ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΘΕΣ 354 506 424 328 348 386 506 2346 6 391
### ΤΣΑΒΑΡΗ ΔΙΚΑΙΑ ΑΘΗ 436 409 347 349 378 491 491 2410 6 402
### ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΘΗ 454 447 395 453 395 351 454 2495 6 416
### ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΗ 399 414 326 415 466 425 466 2445 6 408
### ΦΑΝΑΡΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗ 516 356 412 527 415 430 527 2656 6 443
### ΦΑΡΚΟΥΧ ΕΛΛΗ ΑΘΗ 398 339 355 433 423 425 433 2373 6 396
### ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΡΙΤΣΑ ΠΤΟ 370 333 463 295 458 388 463 2307 6 385
### ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΤΟ 420 400 469 451 391 644 644 2775 6 463
### ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΘΕΣ 471 448 402 430 402 427 471 2580 6 430
### ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΤΟ 363 446 400 481 515 438 515 2643 6 441
### ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ ΠΤΟ 401 289 403 349 475 446 475 2363 6 394
### ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΣ 385 405 666 503 360 402 666 2721 6 454
### ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣ 429 492 374 508 283 387 508 2473 6 412
### ΨΕΙΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΗ 380 539 501 499 462 487 539 2868 6 478